Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Ерцево

По данным нашего сервиса в поселок Ерцево жилой фонд составляет более 85 домов, общей площадью более 28282.60 м2, в которых зарегистрировано более 115 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 п. Ерцево, ул. Динамо, д. 14 УК «Луч» 8185856274 1965 122.00
27 п. Ерцево, ул. Динамо, д. 25 УК «Луч» 8185856274 1963 527.00
28 п. Ерцево, ул. Железнодорожная, д. 1 УК «Луч» 8185856274 1961 79.40
29 п. Ерцево, ул. Лесная, д. 2 УК «Луч» 8185856274 1961 105.00
30 п. Ерцево, ул. Лесная, д. 3 УК «Луч» 8185856274 1960 105.00
31 п. Ерцево, ул. Линейная, д. 13 УК «Луч» 8185856274 1960 110.40
32 п. Ерцево, ул. Озерная, д. 2а УК «Луч» 8185856274 1996 183.80
33 п. Ерцево, ул. Озерная, д. 3а УК «Луч» 8185856274 1995 230.59
34 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 4 УК «Луч» 8185856274 1957 97.00
35 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 6 УК «Луч» 8185856274 1957 97.00
36 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 7 УК «Луч» 8185856274 1960 286.00
37 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 8 УК «Луч» 8185856274 1961 286.00
38 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 9 УК «Луч» 8185856274 1958 257.00
39 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 10 УК «Луч» 8185856274 1958 257.00
40 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 11 УК «Луч» 8185856274 1959 257.00
41 п. Ерцево, ул. Первомайская, д. 12 УК «Луч» 8185856274 1959 257.00
42 п. Ерцево, ул. Северная, д. 3 УК «Луч» 8185856274 1975 532.40 21
43 п. Ерцево, ул. Северная, д. 4а УК «Луч» 8185856274 1971 530.20
44 п. Ерцево, ул. Северная, д. 12 УК «Луч» 8185856274 1965 122.00
45 п. Ерцево, ул. Северная, д. 16 УК «Луч» 8185856274 1970 533.00
46 п. Ерцево, ул. Сельхозная, д. 3 УК «Луч» 8185856274 1953 79.00
47 п. Ерцево, ул. Сельхозная, д. 4 УК «Луч» 8185856274 1953 79.00
48 п. Ерцево, ул. Сельхозная, д. 5 УК «Луч» 8185856274 1953 79.00
49 п. Ерцево, ул. Сельхозная, д. 6 УК «Луч» 8185856274 1953 79.00
50 п. Ерцево, ул. Сельхозная, д. 7 УК «Луч» 8185856274 1953 79.00

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1920 – 1929 1 127.00
2 1930 – 1939 3 1255.20
3 1940 – 1949 10 3392.00 14
4 1950 – 1959 27 4025.10
5 1960 – 1969 23 9712.91 80
6 1970 – 1979 10 5307.40 21
7 1980 – 1989 5 2271.20
8 1990 – 1999 5 1510.39
9 2010 – 2019 1 681.40

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1924 1 127.00
2 1936 1 180.00
3 1939 2 1075.20
4 1940 4 1541.00 14
5 1941 2 931.00
6 1946 2 624.00
7 1947 2 296.00
8 1950 2 684.00
9 1951 1 87.00
10 1953 7 553.00
11 1954 1 128.00
12 1955 2 215.00
13 1956 1 198.60
14 1957 4 363.00
15 1958 5 768.50
16 1959 4 1028.00
17 1960 3 501.40
18 1961 3 470.40
19 1963 1 527.00
20 1964 1 526.00
21 1965 4 1296.40
22 1966 5 2909.68 55
23 1967 3 1697.63 25
24 1968 1 602.60
25 1969 2 1181.80
26 1970 2 1066.00
27 1971 1 530.20
28 1973 1 540.00
29 1975 2 640.40 21
30 1976 1 510.40
31 1977 1 510.40
32 1979 2 1510.00
33 1982 1 672.00
34 1983 1 126.60
35 1985 2 798.60
36 1989 1 674.00
37 1990 1 889.00
38 1991 1 62.40
39 1995 1 230.59
40 1996 1 183.80
41 1997 1 144.60
42 2012 1 681.40