Жилой фонд и многоквартирные дома в село Карпогоры

По данным нашего сервиса в село Карпогоры жилой фонд составляет более 125 домов, общей площадью более 57116.30 м2, в которых зарегистрировано более 2302 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
101 с. Карпогоры, ул. Победы, д. 58 УК «Янтарь» 89218164155, 2003 829.00 39
102 с. Карпогоры, ул. Победы, д. 59 УК «Янтарь» 89218164155, 1986 720.00 43
103 с. Карпогоры, ул. Победы, д. 59 а УК «Янтарь» 89218164155, 1988 741.00 36
104 с. Карпогоры, ул. Северная, д. 5а УК «Янтарь» 89218164155, 1984 154.00 4
105 с. Карпогоры, ул. Северная, д. 6, к. а УК «Янтарь» 89218164155, 1992 736.00 15
106 с. Карпогоры, ул. Северная, д. 7 УК «Янтарь» 89218164155, 1982 148.00 5
107 с. Карпогоры, ул. Северная, д. 8 УК «Янтарь» 89218164155, 1986 161.00 5
108 с. Карпогоры, ул. Северная, д. 8 в УК «Янтарь» 89218164155, 1992 296.00 5
109 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 6 УК «Янтарь» 89218164155, 1974 515.00 32
110 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 7 УК «Янтарь» 89218164155, 1971 519.00 20
111 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 8 УК «Янтарь» 89218164155, 1962 218.00 8
112 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 9 УК «Янтарь» 89218164155, 1964 512.00 27
113 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 10 УК «Янтарь» 89218164155, 1964 514.00 20
114 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 11 УК «Янтарь» 89218164155, 1965 588.00 23
115 с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 12 УК «Янтарь» 89218164155, 1977 759.00 33
116 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 1 б УК «Янтарь» 89218164155, 1969 518.00 30
117 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 2, к. д УК «Янтарь» 89218164155, 1989 155.00 9
118 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 2 г УК «Янтарь» 89218164155, 1983 142.00 10
119 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 12 УК «Янтарь» 89218164155, 1969 515.00
120 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 29 УК «Янтарь» 89218164155, 1962 395.00 15
121 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 31 УК «Янтарь» 89218164155, 1970 503.00 29
122 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 53 УК «Янтарь» 89218164155, 1950 260.00 12
123 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 55 УК «Янтарь» 89218164155, 2007 212.00 7
124 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 57 УК «Янтарь» 89218164155, 1959 387.00 15
125 с. Карпогоры, пер. Энергетиков, д. 8 УК «Янтарь» 89218164155, 1981 170.00 5

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1850 – 1859 1 643.00 26
2 1910 – 1919 1 244.00 7
3 1930 – 1939 1 775.00 29
4 1940 – 1949 1 254.00 7
5 1950 – 1959 3 759.00 35
6 1960 – 1969 17 7940.00 322
7 1970 – 1979 41 19088.50 834
8 1980 – 1989 40 19460.30 750
9 1990 – 1999 15 5385.50 203
10 2000 – 2009 4 2567.00 89

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1857 1 643.00 26
2 1917 1 244.00 7
3 1935 1 775.00 29
4 1948 1 254.00 7
5 1950 1 260.00 12
6 1953 1 112.00 8
7 1959 1 387.00 15
8 1960 1 134.00 2
9 1962 3 1302.00 60
10 1963 1 687.00 35
11 1964 2 1026.00 47
12 1965 1 588.00 23
13 1966 3 1346.00 53
14 1967 1 573.00 14
15 1968 2 1028.00 54
16 1969 3 1256.00 34
17 1970 3 1678.00 94
18 1971 5 2425.50 132
19 1972 3 1121.00 45
20 1973 6 1793.00 76
21 1974 4 1215.00 72
22 1975 3 1549.00 52
23 1976 4 2172.00 58
24 1977 2 1498.00 53
25 1978 7 3944.00 190
26 1979 4 1693.00 62
27 1980 5 3565.00 122
28 1981 3 918.00 42
29 1982 5 2040.30 84
30 1983 5 2607.00 127
31 1984 3 1047.00 23
32 1985 4 1538.00 43
33 1986 3 1584.00 68
34 1987 3 1442.00 76
35 1988 3 2200.00 85
36 1989 6 2519.00 80
37 1990 6 2247.00 100
38 1991 3 1082.00 43
39 1992 4 1552.00 40
40 1993 1 239.00 8
41 1995 1 265.50 12
42 2001 1 513.00 9
43 2003 1 829.00 39
44 2007 2 1225.00 41