Жилой фонд и многоквартирные дома в Харабали

По данным нашего сервиса в Харабали жилой фонд составляет более 55 домов, общей площадью более 89007.47 м2, в которых зарегистрировано более 2705 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Харабали, кв-л. 12-й, д. 1 УК «Квартал» 57919 1989 892.00 34
2 г. Харабали, кв-л. 12-й, д. 10 УК «Квартал» 57919 2010 933.00 39
3 г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 1 УК «Квартал» 57919 1963 446.00 22
4 г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 3 УК «Квартал» 57919 1965 352.60 17
5 г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 5 УК «Квартал» 57919 1967 677.30 30
6 г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 7 УК «Квартал» 57919 1966 644.10 35
7 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 1 УК «Квартал» 57919 1974 1 429.70 49
8 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 2 УК «Квартал» 57919 1976 1 245.00 42
9 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 3 УК «Квартал» 57919 1984 1 449.10 28
10 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 4 УК «Квартал» 57919 1983 1 380.00 40
11 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 5 УК «Квартал» 57919 1979 958.10 30
12 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 6 УК «Квартал» 57919 1979 1 134.80 37
13 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 7 УК «Квартал» 57919 1979 1 756.00 35
14 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 7 "а" УК «Квартал» 57919 1986 1 454.00 36
15 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 9 УК «Квартал» 57919 1976 935.00 27
16 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 11 УК «Квартал» 57919 1976 927.22 31
17 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 16 УК «Квартал» 57919 1979 955.50 32
18 г. Харабали, кв-л. 7-й, д. 17 УК «Квартал» 57919 1986 1 385.10 35
19 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 1 УК «Квартал» 57919 1972 1 088.90 54
20 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 2 УК «Квартал» 57919 1973 1 819.60 50
21 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 3 УК «Квартал» 57919 1978 3 028.30 136
22 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 4 УК «Квартал» 57919 1974 1 753.30 44
23 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 10 УК «Квартал» 57919 1986 6 416.20 180
24 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 13 УК «Квартал» 57919 1988 5 143.10 93
25 г. Харабали, кв-л. 8-й, д. 15 УК «Квартал» 57919 1990 1 420.40 29

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 1 995.60 47
2 1960 – 1969 11 10776.20 308
3 1970 – 1979 18 26479.32 801
4 1980 – 1989 19 45936.55 1412
5 1990 – 1999 2 2824.00 74
6 2010 – 2019 2 1995.80 63

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1937 1 995.60 47
2 1960 1 1028.90 24
3 1962 2 1100.60 33
4 1963 1 446.00 22
5 1965 1 352.60 17
6 1966 2 1693.70 60
7 1967 2 1461.30 47
8 1968 2 4693.10 105
9 1972 1 1088.90 54
10 1973 1 1819.60 50
11 1974 2 3183.00 93
12 1976 6 7095.52 205
13 1978 3 6143.90 204
14 1979 5 7148.40 195
15 1980 2 2614.50 83
16 1981 1 851.90 28
17 1982 3 7021.40 505
18 1983 2 2717.60 75
19 1984 2 6675.90 111
20 1985 2 3096.05 104
21 1986 3 9255.30 251
22 1987 1 6588.80 96
23 1988 1 5143.10 93
24 1989 2 1972.00 66
25 1990 2 2824.00 74
26 2010 1 933.00 39
27 2014 1 1062.80 24