Жилой фонд и многоквартирные дома в Старом Осколе

По данным нашего сервиса в Старом Осколе жилой фонд составляет более 813 домов, общей площадью более 19617265.31 м2, в которых зарегистрировано более 180100 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
776 г. Старый Оскол, кв-л. Старая мельница, д. 12 ТСЖ «Мельница» (4725)44-58-94 2003 3 933.82 104
777 г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 12 ТСЖ «Наш Домъ» 8-951-767-15-07 2002 26 985.74 871
778 г. Старый Оскол, мкр. Буденного, д. 16 п.3-8 ТСЖ «Радуга» 910-327-71-41 2006 20 276.00 256
779 г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 4 ТСЖ «Солнечный» (4725)33-51-94 1987 11 437.60 420
780 г. Старый Оскол, мкр. Восточный, д. 50 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2002 4 588.60 93
781 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 2 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2005 4 397.80 106
782 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 3 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2004 5 449.30 126
783 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 4 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2005 5 485.80 137
784 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 5 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2006 5 462.20 113
785 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 6 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2006 9 563.80 238
786 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 7 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2006 9 700.70 216
787 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 8 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2007 14 985.42 335
788 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 9 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2007 8 220.30 170
789 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 10 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2008 8 534.00 174
790 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 11 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2007 4 534.60 170
791 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 12 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2006 4 532.70 84
792 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 13 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2008 17 155.50 120
793 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 14 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2007 5 455.40 121
794 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 15 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2008 5 483.80 132
795 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 16 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2008 8 529.60 121
796 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 18 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2011 15 798.00 131
797 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 19 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2011 5 520.20 96
798 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 20 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2011 5 520.20 81
799 г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 21 ТСЖ «Степной» (4725)48-76-23, 2011 4 607.30 62
800 г. Старый Оскол, мкр. Звездный, д. 11 ТСЖ «Стойлинец» 8-910-363-16-20 1997 5 306.36 151

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 23 6588.07 289
2 1930 – 1939 7 3904.50 226
3 1940 – 1949 2 2360.59 68
4 1950 – 1959 34 15583.31 587
5 1960 – 1969 59 131376.24 4347
6 1970 – 1979 223 1232889.17 46878
7 1980 – 1989 176 1734910.63 59607
8 1990 – 1999 177 1574010.81 48670
9 2000 – 2009 98 822815.55 18574
10 2010 – 2019 10 67206.44 754

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1915 2 238.39 14
2 1916 20 6106.54 261
3 1917 1 243.14 14
4 1932 1 889.32 40
5 1934 1 270.75 15
6 1935 2 1071.12 57
7 1936 1 585.53 27
8 1938 1 535.45 50
9 1939 1 552.33 37
10 1947 1 584.27 27
11 1949 1 1776.32 41
12 1950 2 855.54 45
13 1952 1 71.46 4
14 1953 5 3153.04 78
15 1954 3 883.39 44
16 1955 3 1427.38 66
17 1956 7 3615.61 125
18 1957 1 391.73 15
19 1958 8 2435.71 128
20 1959 4 2749.45 82
21 1960 7 7159.07 253
22 1961 5 3601.16 136
23 1962 8 8265.60 315
24 1963 4 7431.55 331
25 1964 2 6931.80 206
26 1965 6 11067.73 311
27 1966 6 16395.97 479
28 1967 5 15037.76 635
29 1968 9 27446.68 829
30 1969 7 28038.92 852
31 1970 10 45213.58 1302
32 1971 15 78602.27 2935
33 1972 19 93606.92 3650
34 1973 12 38073.48 1597
35 1974 21 100273.79 3842
36 1975 30 149022.14 5751
37 1976 29 151277.00 5950
38 1977 36 216780.85 9190
39 1978 32 199024.00 7282
40 1979 19 161015.14 5379
41 1980 19 230081.30 5902
42 1981 15 150823.50 4253
43 1982 16 143868.47 4761
44 1983 19 170796.05 6464
45 1984 18 220182.21 8436
46 1985 16 180465.58 6370
47 1986 15 144969.47 5363
48 1987 23 251873.40 8453
49 1988 18 114254.09 4469
50 1989 17 127596.56 5136
51 1990 19 169253.02 5416
52 1991 23 181353.36 6549
53 1992 21 161976.84 5930
54 1993 29 352813.71 10410
55 1994 21 186688.44 5886
56 1995 17 144544.06 4251
57 1996 19 157899.10 4222
58 1997 8 51499.11 1426
59 1998 8 82894.92 2318
60 1999 12 85088.25 2262
61 2000 7 45889.90 1111
62 2001 9 47452.89 1167
63 2002 13 110843.47 2922
64 2003 10 58269.39 1605
65 2004 10 102641.80 2293
66 2005 12 102404.64 2323
67 2006 13 128017.90 2837
68 2007 9 88525.25 1969
69 2008 10 102874.16 1770
70 2009 5 35896.15 577
71 2010 3 15326.51 248
72 2011 5 38661.63 432
73 2012 1 3651.30 54
74 2013 1 9567.00 20