Жилой фонд и многоквартирные дома в Дятьково

По данным нашего сервиса в Дятьково жилой фонд составляет более 182 домов, общей площадью более 410488.38 м2, в которых зарегистрировано более 14415 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
126 г. Дятьково, ул. К.Маркса, д. 15 УК «Управдом» 84833331990 1988 2 079.50 70
127 г. Дятьково, ул. Крупской, д. 2 УК «Управдом» 84833331990 1985 1 427.40 53
128 г. Дятьково, ул. Крупской, д. 2а УК «Управдом» 84833331990 1986 1 401.00 48
129 г. Дятьково, ул. Крупской, д. 10 УК «Управдом» 84833331990 1960 2 263.08 66
130 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 187 УК «Управдом» 84833331990 1970 4 024.00 113
131 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 208 УК «Управдом» 84833331990 1977 3 684.30 118
132 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 212 УК «Управдом» 84833331990 1977 3 706.30 96
133 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 214 УК «Управдом» 84833331990 1970 2 375.20 62
134 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 216 УК «Управдом» 84833331990 1963 1 348.70 46
135 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 226 УК «Управдом» 84833331990 1984 3 947.90 189
136 г. Дятьково, ул. Ленина, д. 228 УК «Управдом» 84833331990 1992 2 380.60 80
137 г. Дятьково, ул. Московская, д. 3 УК «Управдом» 84833331990 1985 4 760.20 150
138 г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, д. 1а УК «Управдом» 84833331990 1981 442.10 17
139 г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, д. 1б УК «Управдом» 84833331990 1981 1 987.20 74
140 г. Дятьково, ул. Орджоникидзе, д. 1в УК «Управдом» 84833331990 1985 1 990.60 78
141 г. Дятьково, пер. Первомайский, д. 1 УК «Управдом» 84833331990 1990 3 612.90 104
142 г. Дятьково, ул. Садовая, д. 3 УК «Управдом» 84833331990 1955 715.90 21
143 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 30 УК «Управдом» 84833331990 1978 417.50 13
144 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 30а УК «Управдом» 84833331990 1991 422.70 16
145 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 31 УК «Управдом» 84833331990 1977 980.30 25
146 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 32 УК «Управдом» 84833331990 1978 1 025.70 27
147 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 33 УК «Управдом» 84833331990 1977 979.30 34
148 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 34 УК «Управдом» 84833331990 1981 1 050.90 40
149 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 35 УК «Управдом» 84833331990 1980 417.10 20
150 г. Дятьково, ул. Станционная, д. 36 УК «Управдом» 84833331990 1980 426.00 14

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1900 – 1909 1 284.60 15
2 1920 – 1929 3 421.10 20
3 1930 – 1939 3 1132.00 53
4 1940 – 1949 2 2065.20 59
5 1950 – 1959 21 8951.71 327
6 1960 – 1969 36 56754.27 2127
7 1970 – 1979 47 133729.70 4635
8 1980 – 1989 42 122628.70 4425
9 1990 – 1999 23 66773.40 2198
10 2000 – 2009 3 16914.70 532
11 2010 – 2019 1 833.00 24

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1904 1 284.60 15
2 1922 1 76.80 6
3 1928 2 344.30 14
4 1930 1 392.80 20
5 1938 2 739.20 33
6 1947 2 2065.20 59
7 1951 1 396.00 22
8 1952 5 1280.30 51
9 1953 3 1824.20 39
10 1954 2 687.70 30
11 1955 1 715.90 21
12 1956 1 446.20 16
13 1958 3 1466.90 61
14 1959 5 2134.51 87
15 1960 8 7892.61 258
16 1961 3 1965.56 78
17 1962 4 3812.60 125
18 1963 5 7312.00 336
19 1964 2 3001.30 100
20 1965 3 2480.50 103
21 1966 2 4582.90 164
22 1967 1 4621.00 165
23 1968 3 10596.00 354
24 1969 5 10489.80 444
25 1970 4 10800.50 352
26 1971 2 7558.60 349
27 1972 3 5075.40 198
28 1973 8 13581.20 578
29 1974 4 11996.30 336
30 1975 2 8277.70 262
31 1976 2 4815.50 227
32 1977 8 16358.30 562
33 1978 5 14920.80 502
34 1979 9 40345.40 1269
35 1980 7 6478.10 310
36 1981 4 8213.30 264
37 1982 2 6836.70 317
38 1983 4 18511.90 593
39 1984 2 8614.00 328
40 1985 5 16606.80 533
41 1986 5 11635.70 524
42 1987 3 15205.10 496
43 1988 5 8485.60 317
44 1989 5 22041.50 743
45 1990 5 17030.20 533
46 1991 6 9426.00 344
47 1992 2 3922.50 150
48 1993 2 9743.10 332
49 1994 1 1677.00 50
50 1995 4 17588.70 581
51 1996 1 2021.50 60
52 1998 2 5364.40 148
53 2000 1 6426.40 183
54 2001 1 7025.10 235
55 2002 1 3463.20 114
56 2013 1 833.00 24