Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Путевка

По данным нашего сервиса в поселок Путевка жилой фонд составляет более 16 домов, общей площадью более 55453.50 м2, в которых зарегистрировано более 1776 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 п. Путевка, ул. Строителей, д. 23 УК «Брянскградостроитель» 8(4832)72-57-27 2009 6 083.00 141
2 п. Путевка, ул. Молодежная, д. 14 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1976 1 259.50 43
3 п. Путевка, ул. Молодежная, д. 15 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1978 1 258.60 43
4 п. Путевка, ул. Молодежная, д. 16 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1975 818.60 36
5 п. Путевка, ул. Молодежная, д. 17 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1975 1 177.00 38
6 п. Путевка, ул. Строителей, д. 7 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 2005 4 005.20 126
7 п. Путевка, ул. Строителей, д. 8 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1978 2 223.80 77
8 п. Путевка, ул. Строителей, д. 9 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1980 2 264.70 74
9 п. Путевка, ул. Строителей, д. 10 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1978 2 253.40 75
10 п. Путевка, ул. Строителей, д. 13 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1978 2 241.30 80
11 п. Путевка, ул. Строителей, д. 15 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 2003 7 354.40 171
12 п. Путевка, ул. Строителей, д. 19 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1989 11 349.50 442
13 п. Путевка, ул. Центральная, д. 11 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1976 1 519.00 70
14 п. Путевка, ул. Центральная, д. 12 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1976 1 576.20 55
15 п. Путевка, ул. Центральная, д. 15 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 2003 8 914.80 259
16 п. Путевка, ул. Центральная, д. 17 УК «Домуютсервис» 8(4832)91-22-85 1996 1 154.50 46

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1970 – 1979 9 14327.40 517
2 1980 – 1989 2 13614.20 516
3 1990 – 1999 1 1154.50 46
4 2000 – 2009 4 26357.40 697

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1975 2 1995.60 74
2 1976 3 4354.70 168
3 1978 4 7977.10 275
4 1980 1 2264.70 74
5 1989 1 11349.50 442
6 1996 1 1154.50 46
7 2003 2 16269.20 430
8 2005 1 4005.20 126
9 2009 1 6083.00 141