Жилой фонд и многоквартирные дома в Коркино

По данным нашего сервиса в Коркино жилой фонд составляет более 303 домов, общей площадью более 799096.06 м2, в которых зарегистрировано более 23723 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
76 г. Коркино, ул. Маслова, д. 19 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1952 912.30 29
77 г. Коркино, ул. Маслова, д. 23а УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1961 1 101.90 28
78 г. Коркино, ул. Мира, д. 3 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1955 949.50 32
79 г. Коркино, ул. Мира, д. 9 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 2005 6 879.40 322
80 г. Коркино, ул. Панарина, д. 2а УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1961 1 037.10 41
81 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 9 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1960 1 029.00 29
82 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 11 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1960 1 016.70 26
83 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 12 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1955 2 155.70 63
84 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 15 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1961 1 104.20 29
85 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 17 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1961 1 372.40 46
86 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 19 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1961 1 031.80 25
87 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 20 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1962 752.60 19
88 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1951 779.80 23
89 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22а УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1959 1 364.50 51
90 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22б УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1958 1 453.10 54
91 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 24 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1954 1 008.30 26
92 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 26 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1962 2 037.60 48
93 г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 28 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1958 2 072.40 49
94 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 10 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1955 994.30 39
95 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 14 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1983 5 161.10 185
96 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 15 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1956 429.80 15
97 г. Коркино, ул. Шахтостроительная, д. 4 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1980 1 408.60 55
98 г. Коркино, ул. Шахтостроительная, д. 6 УК «Комфорт» 8 (351 52) 3 20 14 1980 1 409.90 54
99 г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 5 УК «Комфорт» (35152)45023 1953 1 008.20 28
100 г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 7 УК «Комфорт» (35152)45023 1953 796.80 22

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 1 1019.00 30
2 1930 – 1939 15 9086.00 371
3 1940 – 1949 13 9565.26 358
4 1950 – 1959 106 173919.40 4141
5 1960 – 1969 63 179586.50 4844
6 1970 – 1979 20 74448.20 2700
7 1980 – 1989 50 177995.30 5750
8 1990 – 1999 26 114900.30 3392
9 2000 – 2009 8 52397.30 1575
10 2010 – 2019 1 6178.80 562

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1919 1 1019.00 30
2 1935 1 596.90 36
3 1936 2 1185.10 52
4 1937 2 1247.10 57
5 1938 9 5457.90 204
6 1939 1 599.00 22
7 1940 2 1200.70 45
8 1942 1 527.00 17
9 1945 1 597.30 26
10 1947 5 3220.06 130
11 1948 2 1427.90 57
12 1949 2 2592.30 83
13 1951 13 9534.30 340
14 1952 10 8210.20 274
15 1953 9 9082.40 311
16 1954 13 15901.70 407
17 1955 10 13848.00 372
18 1956 22 39046.80 826
19 1957 13 37176.60 713
20 1958 11 30912.50 634
21 1959 5 10206.90 264
22 1960 15 25436.80 597
23 1961 16 31888.40 838
24 1962 8 19452.30 583
25 1963 6 17477.50 535
26 1964 2 5362.60 199
27 1965 3 14010.70 349
28 1966 2 12395.30 390
29 1967 3 12778.50 379
30 1968 5 28635.30 517
31 1969 3 12149.10 457
32 1970 3 10169.30 357
33 1971 4 17928.00 707
34 1972 2 5183.90 195
35 1973 2 7377.10 276
36 1974 1 3668.00 123
37 1975 3 10952.40 425
38 1978 2 8223.60 312
39 1979 3 10945.90 305
40 1980 10 26680.70 662
41 1981 1 6645.80 261
42 1982 4 17975.10 612
43 1983 3 13847.20 522
44 1984 4 14867.10 449
45 1985 6 15712.90 589
46 1986 2 10191.70 257
47 1987 6 20311.10 705
48 1988 6 23163.90 816
49 1989 8 28599.80 877
50 1990 1 7703.10 207
51 1991 6 18888.10 674
52 1992 3 15663.20 455
53 1993 5 29330.40 876
54 1994 1 5115.50 96
55 1995 4 19164.70 542
56 1996 2 4495.70 159
57 1997 2 2451.50 73
58 1998 1 7886.20 208
59 1999 1 4201.90 102
60 2001 1 8850.20 236
61 2004 1 4578.70 144
62 2005 2 13647.50 467
63 2006 1 9234.20 317
64 2007 2 13587.50 366
65 2008 1 2499.20 45
66 2012 1 6178.80 562