Жилой фонд и многоквартирные дома в Березовском

По данным нашего сервиса в Березовском жилой фонд составляет более 249 домов, общей площадью более 831934.35 м2, в которых зарегистрировано более 32926 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 10 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1957 980.00 31
52 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 11 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1962 1 140.60 24
53 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 11а УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1991 5 107.12 208
54 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 12 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1959 628.80 31
55 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 14 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1958 1 044.20 39
56 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 18 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1988 3 621.60 159
57 г. Березовский, ул. Карбышева, д. 20 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1984 5 383.48 190
58 г. Березовский, ул. Кирова, д. 1 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1959 1 925.30 45
59 г. Березовский, ул. Кирова, д. 2 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1960 1 953.60 53
60 г. Березовский, ул. Кирова, д. 3 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1959 1 936.33 51
61 г. Березовский, ул. Кирова, д. 4 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1961 1 356.30 44
62 г. Березовский, ул. Кирова, д. 5 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1957 1 075.60 37
63 г. Березовский, ул. Кирова, д. 7 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1970 3 528.00 115
64 г. Березовский, ул. Кирова, д. 9 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1970 3 601.60 100
65 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 1 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1966 3 786.10 135
66 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 2 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1966 3 761.00 146
67 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 3 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1967 3 058.92 109
68 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 5 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1966 3 802.90 153
69 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 6 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1966 3 799.70 152
70 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 7 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1966 3 030.50 114
71 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 9 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1967 3 074.10 117
72 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 11 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1968 6 422.80 259
73 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 13 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1991 4 474.10 162
74 г. Березовский, б-р. Комсомольский, д. 15 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1995 2 280.10 87
75 г. Березовский, пр-кт. Ленина, д. 1 УК «ГУП ЖКХ г. Березовский» 8 38445 3-30-93 1969 4 859.20 194

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 1 97.30 4
2 1950 – 1959 37 36237.63 1192
3 1960 – 1969 67 157452.85 6108
4 1970 – 1979 51 212993.30 8214
5 1980 – 1989 62 289157.92 12065
6 1990 – 1999 21 97296.53 3924
7 2000 – 2009 6 24133.74 1016
8 2010 – 2019 4 14565.08 403

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 1 97.30 4
2 1953 5 3078.90 97
3 1955 4 3144.90 123
4 1956 6 6528.30 219
5 1957 5 4778.50 175
6 1958 6 6629.40 206
7 1959 11 12077.63 372
8 1960 11 9359.10 339
9 1961 5 5395.20 172
10 1962 6 7052.70 236
11 1963 5 7641.00 260
12 1964 3 6173.30 302
13 1965 5 16646.26 698
14 1966 10 23570.60 873
15 1967 8 24753.65 1041
16 1968 5 27133.40 1031
17 1969 9 29727.64 1156
18 1970 6 24102.90 874
19 1971 2 10123.18 378
20 1972 8 32992.69 1314
21 1973 5 19493.50 749
22 1974 9 28045.77 1104
23 1975 8 38677.65 1507
24 1976 4 16111.80 657
25 1977 6 26320.91 995
26 1978 1 8400.10 298
27 1979 2 8724.80 338
28 1980 6 20877.00 935
29 1981 8 34069.50 1293
30 1982 4 19236.90 812
31 1983 2 15112.60 603
32 1984 7 32538.80 1317
33 1985 6 20928.47 911
34 1986 5 34445.19 1318
35 1987 13 53793.28 2378
36 1988 5 27253.09 1235
37 1989 6 30903.09 1263
38 1990 4 17948.60 699
39 1991 3 14647.92 594
40 1992 2 11318.99 462
41 1993 4 21024.97 866
42 1994 2 9203.20 370
43 1995 3 11041.15 469
44 1997 1 3255.70 115
45 1999 2 8856.00 349
46 2004 1 3190.30 154
47 2005 1 3963.74 177
48 2007 1 3906.30 154
49 2008 2 9629.11 400
50 2009 1 3444.29 131
51 2010 2 7846.28 217
52 2011 1 3363.30 90
53 2012 1 3355.50 96