Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Промышленная

По данным нашего сервиса в поселок Промышленная жилой фонд составляет более 17 домов, общей площадью более 27290.00 м2, в которых зарегистрировано более 853 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 7, стр. 1 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2014 1 766.10 24
2 пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 9 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2013 1 315.00 15
3 пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 15 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2012 3 648.40 87
4 пгт. Промышленная, ул. Крупской, д. 7 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1970 665.90 30
5 пгт. Промышленная, ул. Н.Островского, д. 14 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2012 1 337.80 11
6 пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 10, стр. 1 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2014 2 755.20 42
7 пгт. Промышленная, ул. Тельмана, д. 12 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 2013 1 339.60 24
8 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 2 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1987 1 685.80 72
9 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 3 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1983 1 513.00 115
10 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 5 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1987 1 778.00 66
11 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 6 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1988 1 762.00 62
12 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 7 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1990 1 815.00 64
13 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 8 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1988 1 790.20 69
14 пгт. Промышленная, д. мкр. Южный 9 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1989 1 812.00 71
15 пгт. Промышленная, д. пер. Механический 1 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1975 797.00 26
16 пгт. Промышленная, д. пер. Механический 8 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1974 765.00 38
17 пгт. Промышленная, д. пер. Почтовый 11 УК «СЕЗ ЖКУ» 7-21-69 7-22-91 1973 744.00 37

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1970 – 1979 4 2971.90 131
2 1980 – 1989 6 10341.00 455
3 1990 – 1999 1 1815.00 64
4 2010 – 2019 6 12162.10 203

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1970 1 665.90 30
2 1973 1 744.00 37
3 1974 1 765.00 38
4 1975 1 797.00 26
5 1983 1 1513.00 115
6 1987 2 3463.80 138
7 1988 2 3552.20 131
8 1989 1 1812.00 71
9 1990 1 1815.00 64
10 2012 2 4986.20 98
11 2013 2 2654.60 39
12 2014 2 4521.30 66