Жилой фонд и многоквартирные дома в Котельниче

По данным нашего сервиса в Котельниче жилой фонд составляет более 242 домов, общей площадью более 177008.10 м2, в которых зарегистрировано более 6721 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Котельнич, ул. Вятская, д. 2а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1993 3 030.00 96
2 г. Котельнич, ул. Горького, д. 1 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1967 437.00 12
3 г. Котельнич, ул. Декабристов, д. 42 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1970 474.20 16
4 г. Котельнич, ул. Дениса Белых, д. 1 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1995 6 496.80 244
5 г. Котельнич, ул. Дениса Белых, д. 3 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1990 4 509.50 163
6 г. Котельнич, ул. Дениса Белых, д. 24а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1987 210.80 11
7 г. Котельнич, пер. Деповской, д. 11 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1984 962.40 39
8 г. Котельнич, ул. Земцы, д. 4а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1976 347.50 21
9 г. Котельнич, ул. Карла Маркса, д. 14 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1910 526.60 23
10 г. Котельнич, ул. Курская, д. 16 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1979 839.00 22
11 г. Котельнич, ул. Курская, д. 18 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1975 793.90 29
12 г. Котельнич, ул. Курская, д. 33 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1965 428.80 13
13 г. Котельнич, пер. Курский, д. 10 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1971 337.60 14
14 г. Котельнич, ул. Лермонтова, д. 1 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1971 905.00 32
15 г. Котельнич, ул. Лермонтова, д. 3а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1993 1 440.80 60
16 г. Котельнич, ул. Лермонтова, д. 3б УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1993 404.30 12
17 г. Котельнич, ул. Лермонтова, д. 5 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1964 663.90 28
18 г. Котельнич, ул. Лермонтова, д. 11 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1962 484.40 21
19 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 3а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 2001 1 571.80 53
20 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 37 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1977 998.50 32
21 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 80а УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1963 969.90 35
22 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 105 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1952 371.70 10
23 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 111 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1993 1 534.70 54
24 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 136 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1992 4 165.30 153
25 г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 137 УК «Базис» 8(83342)4-24-82 1981 2 912.50 100

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1890 – 1899 2 431.20 22
2 1900 – 1909 2 228.10 14
3 1910 – 1919 17 4530.30 194
4 1920 – 1929 10 2350.10 135
5 1930 – 1939 11 2721.60 125
6 1940 – 1949 6 1863.20 86
7 1950 – 1959 24 6735.60 271
8 1960 – 1969 59 32090.80 1233
9 1970 – 1979 41 24603.40 926
10 1980 – 1989 41 52734.20 1882
11 1990 – 1999 21 44508.20 1691
12 2000 – 2009 1 1571.80 53
13 2010 – 2019 7 2639.60 89

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1895 2 431.20 22
2 1904 1 49.50 3
3 1906 1 178.60 11
4 1910 1 526.60 23
5 1914 1 113.10 2
6 1917 14 3702.00 160
7 1919 1 188.60 9
8 1920 1 210.10 13
9 1922 1 315.00 15
10 1926 1 438.60 27
11 1927 6 1091.80 62
12 1929 1 294.60 18
13 1930 3 1111.70 45
14 1932 3 573.20 23
15 1934 1 389.20 19
16 1938 2 484.60 32
17 1939 2 162.90 6
18 1940 4 1091.70 53
19 1942 1 259.10 11
20 1948 1 512.40 22
21 1951 1 42.80 2
22 1952 2 478.10 15
23 1953 1 714.60 30
24 1954 1 217.20 10
25 1955 5 2381.90 61
26 1956 2 330.50 23
27 1957 2 237.20 20
28 1958 5 1351.00 48
29 1959 5 982.30 62
30 1960 10 2389.30 139
31 1961 6 1715.20 80
32 1962 12 5620.70 235
33 1963 3 2876.50 116
34 1964 2 1169.40 45
35 1965 3 3583.60 89
36 1966 1 1392.10 52
37 1967 5 1428.30 55
38 1968 9 7121.90 236
39 1969 8 4793.80 186
40 1970 5 5212.70 183
41 1971 6 1737.40 77
42 1972 8 2722.10 144
43 1973 4 1647.60 63
44 1974 1 486.00 17
45 1975 5 2819.40 116
46 1976 4 1980.20 88
47 1977 2 1927.10 68
48 1978 2 4309.20 108
49 1979 4 1761.70 62
50 1980 4 2398.60 96
51 1981 5 9735.00 332
52 1982 4 7170.40 239
53 1983 3 1605.50 56
54 1984 4 7383.20 300
55 1985 4 11576.80 367
56 1987 7 6407.40 245
57 1988 5 3015.90 114
58 1989 5 3441.40 133
59 1990 4 14559.10 589
60 1991 2 185.70 10
61 1992 6 10849.90 406
62 1993 4 6409.80 222
63 1994 1 282.30 10
64 1995 3 12100.50 448
65 1997 1 120.90 6
66 2001 1 1571.80 53
67 2010 2 288.80 11
68 2012 5 2350.80 78