Жилой фонд и многоквартирные дома в Лесосибирске

По данным нашего сервиса в Лесосибирске жилой фонд составляет более 879 домов, общей площадью более 1032774.85 м2, в которых зарегистрировано более 40692 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 УК «Домком» 2-83-88 2007 2 741.10 66
2 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 УК «Домком» 2-83-88 1989 3 032.90 87
3 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9а УК «Домком» 2-83-88 1988 1 490.50 73
4 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 УК «Домком» 2-83-88 1979 5 263.00 382
5 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11 УК «Домком» 2-83-88 1989 3 143.40 111
6 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11а УК «Домком» 2-83-88 1988 1 463.30 77
7 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 УК «Домком» 2-83-88 1982 6 910.50 232
8 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 13 УК «Домком» 2-83-88 1988 2 938.40 116
9 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 15 УК «Домком» 2-83-88 1987 2 945.90 131
10 г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 17 УК «Домком» 2-83-88 1987 2 968.90 127
11 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 17 УК «Домком» 2-83-88 1976 873.90 36
12 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 28 УК «Домком» 2-83-88 1975 404.50 20
13 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 29 УК «Домком» 2-83-88 1979 415.70 22
14 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 30 УК «Домком» 2-83-88 1977 414.30 18
15 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 31 УК «Домком» 2-83-88 1978 412.00 22
16 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 32 УК «Домком» 2-83-88 1977 416.10 18
17 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 33 УК «Домком» 2-83-88 1980 416.30 28
18 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 34 УК «Домком» 2-83-88 1980 416.00 20
19 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 36 УК «Домком» 2-83-88 1986 835.20 36
20 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 37 УК «Домком» 2-83-88 1986 559.70 20
21 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 38 УК «Домком» 2-83-88 1987 556.00 20
22 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 39 УК «Домком» 2-83-88 1988 821.60 29
23 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 40 УК «Домком» 2-83-88 1989 565.40 18
24 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 41 УК «Домком» 2-83-88 1990 833.30 36
25 г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 42 УК «Домком» 2-83-88 1990 837.30 31

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1950 – 1959 107 43794.51 1797
2 1960 – 1969 150 74089.00 3503
3 1970 – 1979 204 336282.61 12398
4 1980 – 1989 189 326201.80 13141
5 1990 – 1999 83 190075.63 7578
6 2000 – 2009 10 37199.20 1356
7 2010 – 2019 11 24387.30 859

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1950 3 1629.80 2
2 1953 5 619.10 32
3 1954 4 1193.30 14
4 1955 2 596.40 25
5 1956 11 5611.41 240
6 1957 18 7500.20 341
7 1958 44 18208.90 757
8 1959 20 8435.40 386
9 1960 8 3723.10 226
10 1961 10 8979.60 381
11 1962 12 4966.50 242
12 1963 15 4635.40 233
13 1964 17 9744.80 510
14 1965 22 9114.10 541
15 1966 18 10078.30 497
16 1967 14 7577.60 222
17 1968 10 3983.70 91
18 1969 24 11285.90 560
19 1970 34 23762.50 821
20 1971 22 20664.53 955
21 1972 11 25144.30 1015
22 1973 13 18370.80 733
23 1974 27 46825.97 1640
24 1975 15 18080.54 463
25 1976 23 58384.15 2176
26 1977 9 28640.52 1148
27 1978 32 39939.18 1148
28 1979 18 56470.12 2299
29 1980 17 18693.50 788
30 1981 8 20678.60 845
31 1982 17 41177.51 1586
32 1983 13 31577.74 1262
33 1984 13 14697.40 521
34 1985 28 33300.57 1326
35 1986 18 24606.54 955
36 1987 26 62694.74 2745
37 1988 22 42481.80 1627
38 1989 27 36293.40 1486
39 1990 21 36720.85 1496
40 1991 21 36258.70 1400
41 1992 9 24656.00 1006
42 1993 8 24570.07 921
43 1994 5 15594.40 566
44 1995 1 437.00 19
45 1996 2 11943.70 542
46 1997 3 10556.20 429
47 1998 9 9871.30 403
48 1999 4 19467.41 796
49 2001 1 14180.10 496
50 2002 1 6033.10 258
51 2003 3 6762.70 206
52 2005 1 1174.80 36
53 2006 1 918.90 21
54 2007 1 2741.10 66
55 2009 2 5388.50 273
56 2011 8 10403.00 503
57 2012 2 7629.30 175
58 2013 1 6355.00 181