Жилой фонд и многоквартирные дома в Норильске

По данным нашего сервиса в Норильске жилой фонд составляет более 725 домов, общей площадью более 3751092.43 м2, в которых зарегистрировано более 137936 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 7 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1983 4 532.40 174
27 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 7а УК «Жилищный трест» 46-72-88 1983 6 777.40 225
28 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 8 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1951 7 411.10 158
29 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 9 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1987 6 820.46 263
30 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 10 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1951 9 067.78 140
31 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 11 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1987 6 814.00 224
32 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1954 8 175.93 203
33 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1953 8 349.14 292
34 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 15 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1988 6 652.60 264
35 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 17 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1983 13 647.00 519
36 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1954 9 797.43 221
37 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 19 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1982 6 797.10 223
38 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 20 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1951 8 284.52 195
39 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1955 6 031.80 119
40 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 23 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1988 6 708.20 219
41 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 25 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1983 10 834.30 397
42 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1983 4 562.00 153
43 г. Норильск, проезд. Котульского, д. 6 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1975 6 681.70 480
44 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 23 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1975 6 600.88 463
45 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 31 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1974 6 657.94 572
46 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 75 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1977 6 657.90 462
47 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 77 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1976 6 691.50 418
48 г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 81 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1974 6 842.02 463
49 г. Норильск, пр-кт. Ленинский, д. 1 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1951 12 675.83 143
50 г. Норильск, пр-кт. Ленинский, д. 3 УК «Жилищный трест» 46-72-88 1951 7 199.14 157

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 4 21444.00 440
2 1950 – 1959 52 397000.16 8433
3 1960 – 1969 198 783772.93 27977
4 1970 – 1979 167 843614.63 37942
5 1980 – 1989 220 1292465.81 48658
6 1990 – 1999 79 394762.70 13964
7 2000 – 2009 2 7076.30 75
8 2010 – 2019 1 875.90

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1947 1 6117.20 125
2 1948 3 15326.80 315
3 1950 1 7618.04 140
4 1951 7 57737.38 1089
5 1952 8 36179.80 824
6 1953 4 33493.44 805
7 1954 6 56286.06 1207
8 1955 2 10943.24 242
9 1956 5 31473.04 848
10 1957 6 53598.96 1325
11 1958 6 49804.20 1277
12 1959 7 59866.00 676
13 1960 8 67638.70 2169
14 1961 15 82001.80 1826
15 1962 8 59475.50 1192
16 1963 24 98135.90 3054
17 1964 16 73790.75 3065
18 1965 21 56354.00 2052
19 1966 27 93497.60 3706
20 1967 25 78022.90 3327
21 1968 25 81522.80 3481
22 1969 29 93332.98 4105
23 1970 30 98117.25 4611
24 1971 23 78172.31 3968
25 1972 15 73363.02 3381
26 1973 16 68672.00 2767
27 1974 9 48833.03 3099
28 1975 14 82108.34 4276
29 1976 14 103553.60 4273
30 1977 19 111536.30 4248
31 1978 15 94120.38 4288
32 1979 12 85138.40 3031
33 1980 15 90501.55 3826
34 1981 24 141998.10 5611
35 1982 11 84947.70 2944
36 1983 19 150924.40 5412
37 1984 31 188123.90 7610
38 1985 18 86876.60 3061
39 1986 25 112673.60 3432
40 1987 38 179232.16 6952
41 1988 23 149334.50 5869
42 1989 16 107853.30 3941
43 1990 18 92206.90 3340
44 1991 10 59189.30 2243
45 1992 14 61202.60 2206
46 1993 19 95807.20 3415
47 1994 8 33282.00 1198
48 1995 3 15599.00 500
49 1996 5 31895.50 906
50 1997 1 2348.00 74
51 1999 1 3232.20 82
52 2001 1 2244.00 75
53 2002 1 4832.30
54 2012 1 875.90