Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок городского типа Амдерма

По данным нашего сервиса в поселок городского типа Амдерма жилой фонд составляет более 14 домов, общей площадью более 10544.10 м2, в которых зарегистрировано более 408 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 п. Амдерма, ул. Дубровина, д. 2, к. А УК «Амдермасервис» (81857)23719 1980 546.90 22
2 п. Амдерма, ул. Дубровина, д. 5 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1965 978.20 33
3 п. Амдерма, ул. Дубровина, д. 9 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1934 348.80 12
4 п. Амдерма, ул. Дубровина, д. 11 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1947 543.30 17
5 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 3 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1934 57.70 2
6 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 10 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1969 364.20 17
7 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 11 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1969 1 388.00 23
8 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 13, к. А УК «Амдермасервис» (81857)23719 1987 1 819.90 64
9 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 22 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1991 719.50 42
10 п. Амдерма, ул. Ленина, д. 24 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1981 1 227.60 59
11 п. Амдерма, ул. Ревуцкого, д. 8 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1970 1 004.90 49
12 п. Амдерма, ул. Центральная, д. 2 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1936 577.70 28
13 п. Амдерма, ул. Центральная, д. 3 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1942 314.00 13
14 п. Амдерма, ул. Центральная, д. 5 УК «Амдермасервис» (81857)23719 1979 653.40 27

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 3 984.20 42
2 1940 – 1949 2 857.30 30
3 1960 – 1969 3 2730.40 73
4 1970 – 1979 2 1658.30 76
5 1980 – 1989 3 3594.40 145
6 1990 – 1999 1 719.50 42

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1934 2 406.50 14
2 1936 1 577.70 28
3 1942 1 314.00 13
4 1947 1 543.30 17
5 1965 1 978.20 33
6 1969 2 1752.20 40
7 1970 1 1004.90 49
8 1979 1 653.40 27
9 1980 1 546.90 22
10 1981 1 1227.60 59
11 1987 1 1819.90 64
12 1991 1 719.50 42