Жилой фонд и многоквартирные дома в Новосокольниках

По данным нашего сервиса в Новосокольниках жилой фонд составляет более 291 дома, общей площадью более 178337.97 м2, в которых зарегистрировано более 6775 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 34 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1981 70.00 3
52 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 36 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1982 65.10 6
53 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 40 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1983 67.90 7
54 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 43 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1984 70.20 4
55 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 44 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1984 64.30 6
56 г. Новосокольники, ул. Загородная, д. 45 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1987 64.30 6
57 г. Новосокольники, ул. Им героя России Дм.Григорьева, д. 3 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1969 185.00 10
58 г. Новосокольники, ул. Им героя России Дм.Григорьева, д. 4а УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1978 89.70 7
59 г. Новосокольники, ул. Им героя России Дм.Григорьева, д. 5 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1969 185.00 10
60 г. Новосокольники, км. Казарма 424, д. 1 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1960 122.30 11
61 г. Новосокольники, км. Казарма 424, д. 2 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1955 153.80 7
62 г. Новосокольники, км. Казарма 424, д. 3 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1955 140.90 12
63 г. Новосокольники, км. Казарма 424, д. 3а УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1960 27.10 3
64 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 1 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1948 123.40 12
65 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 2 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1951 94.20 7
66 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 3 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1948 73.30 7
67 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 4 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1958 56.00 4
68 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 7 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1945 97.40 7
69 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 8 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1958 371.40 16
70 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 9 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1948 105.80 5
71 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 16 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1960 134.40 8
72 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 17 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1981 309.70 8
73 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 19 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1959 129.70 6
74 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 20 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1969 270.00 10
75 г. Новосокольники, ул. Калинина, д. 21 УК «ЖЭУ Новосокольники» 8/81144/23782 1958 108.90 10

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 7 1869.30 138
2 1940 – 1949 38 4650.60 309
3 1950 – 1959 64 16769.00 816
4 1960 – 1969 49 30881.81 1213
5 1970 – 1979 51 34571.24 1250
6 1980 – 1989 61 50109.72 2012
7 1990 – 1999 16 29545.80 830
8 2000 – 2009 2 6453.30 150
9 2010 – 2019 1 3345.30 33
10 19480 – 19489 1 80.70 18

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 2 461.50 31
2 1935 2 476.90 55
3 1936 1 271.00 12
4 1938 1 470.30 24
5 1939 1 189.60 16
6 1941 1 113.70 6
7 1944 1 142.90 12
8 1945 17 2102.00 148
9 1946 3 423.00 32
10 1947 5 535.70 33
11 1948 9 1235.50 72
12 19488 1 80.70 18
13 1949 2 97.80 6
14 1950 1 182.00 13
15 1951 3 504.90 46
16 1952 1 91.70 9
17 1953 3 1053.10 53
18 1954 2 312.10 15
19 1955 4 825.80 46
20 1956 2 1742.10 60
21 1957 19 5047.00 187
22 1958 24 4746.10 291
23 1959 5 2264.20 96
24 1960 10 2441.00 107
25 1961 5 2636.50 124
26 1962 6 8072.80 217
27 1963 7 3246.90 173
28 1964 5 1026.40 53
29 1965 2 620.10 32
30 1966 2 6148.91 173
31 1967 2 1323.00 84
32 1968 1 745.50 28
33 1969 9 4620.70 222
34 1970 2 4159.90 123
35 1971 4 4291.40 171
36 1972 4 4360.70 139
37 1973 10 2711.80 122
38 1974 1 83.70 10
39 1975 9 9571.14 304
40 1976 8 6299.40 237
41 1977 4 325.00 21
42 1978 6 1246.60 70
43 1979 3 1521.60 53
44 1980 10 9734.00 420
45 1981 11 4288.60 143
46 1982 4 432.60 25
47 1983 5 2152.10 103
48 1984 5 8005.70 284
49 1985 5 10708.10 391
50 1986 6 2352.20 115
51 1987 6 7887.92 262
52 1988 6 4144.30 247
53 1989 3 404.20 22
54 1990 5 5160.20 137
55 1991 5 9389.10 271
56 1993 1 497.00 10
57 1994 3 5806.60 203
58 1996 1 3862.40 117
59 1998 1 4830.50 92
60 2001 1 4230.20 87
61 2003 1 2223.10 63
62 2011 1 3345.30 33