Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Пушкинские Горы

По данным нашего сервиса в поселок Пушкинские Горы жилой фонд составляет более 63 домов, общей площадью более 93557.98 м2, в которых зарегистрировано более 3311 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 52 УК «Жко» 8 811 46 23492 1994 2 520.00 88
27 рп. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 56 УК «Жко» 8 811 46 23492 1995 2 548.00 91
28 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 4 УК «Жко» 8 811 46 23492 1990 767.00 35
29 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 5 УК «Жко» 8 811 46 23492 1983 1 538.20 60
30 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 6 УК «Жко» 8 811 46 23492 1974 322.00 13
31 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 7 УК «Жко» 8 811 46 23492 1980 1 264.00 51
32 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 8 УК «Жко» 8 811 46 23492 1984 1 194.90 37
33 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 9 УК «Жко» 8 811 46 23492 1982 1 443.40 57
34 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 11 УК «Жко» 8 811 46 23492 1983 1 843.80 44
35 рп. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 12 УК «Жко» 8 811 46 23492 1982 1 691.00 83
36 рп. Пушкинские Горы, ул. Михайлова, д. 11 УК «Жко» 8 811 46 23492 1950 266.70 28
37 рп. Пушкинские Горы, ул. Молодых Патриотов, д. 1 УК «Жко» 8 811 46 23492 1957 850.70 45
38 рп. Пушкинские Горы, ул. Молодых Патриотов, д. 5 УК «Жко» 8 811 46 23492 1958 55.40 3
39 рп. Пушкинские Горы, ул. Молодых Патриотов, д. 9 УК «Жко» 8 811 46 23492 1958 81.70 8
40 рп. Пушкинские Горы, ул. Молодых Патриотов, д. 29 УК «Жко» 8 811 46 23492 1945 132.40 14
41 рп. Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, д. 27 УК «Жко» 8 811 46 23492 1988 1 772.40 50
42 рп. Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, д. 29а УК «Жко» 8 811 46 23492 1972 496.00 21
43 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 10А УК «Жко» 8 811 46 23492 1959 398.40 19
44 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 12 УК «Жко» 8 811 46 23492 1960 1 493.30 35
45 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 30 УК «Жко» 8 811 46 23492 1950 166.70 11
46 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 31-а УК «Жко» 8 811 46 23492 1961 651.40 21
47 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 34 УК «Жко» 8 811 46 23492 1963 451.70 17
48 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 61 УК «Жко» 8 811 46 23492 1961 452.90 15
49 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 63 УК «Жко» 8 811 46 23492 1971 510.90 32
50 рп. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 65 УК «Жко» 8 811 46 23492 1971 495.40 23

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 1 63.00 5
2 1940 – 1949 1 132.40 14
3 1950 – 1959 6 1819.60 114
4 1960 – 1969 13 10287.20 330
5 1970 – 1979 22 34075.88 1155
6 1980 – 1989 15 35229.90 1232
7 1990 – 1999 5 11950.00 461

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 1 63.00 5
2 1945 1 132.40 14
3 1950 2 433.40 39
4 1957 1 850.70 45
5 1958 2 137.10 11
6 1959 1 398.40 19
7 1960 2 1842.30 47
8 1961 3 1551.30 60
9 1963 1 451.70 17
10 1965 1 1202.80 23
11 1966 2 1265.30 52
12 1968 2 1864.20 68
13 1969 2 2109.60 63
14 1970 2 2089.60 61
15 1971 3 1729.00 77
16 1972 4 5152.10 184
17 1973 1 3378.50 90
18 1974 4 1781.88 84
19 1975 2 7355.50 214
20 1976 1 837.00 31
21 1977 4 8402.60 289
22 1978 1 3349.70 125
23 1980 1 1264.00 51
24 1981 1 3923.70 118
25 1982 2 3134.40 140
26 1983 4 10930.30 328
27 1984 1 1194.90 37
28 1985 2 4335.00 171
29 1986 2 5126.20 208
30 1988 2 5321.40 179
31 1990 1 767.00 35
32 1992 1 2370.00 94
33 1994 2 6265.00 241
34 1995 1 2548.00 91