Жилой фонд и многоквартирные дома в Белебее

По данным нашего сервиса в Белебее жилой фонд составляет более 153 домов, общей площадью более 663580.81 м2, в которых зарегистрировано более 24674 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
101 г. Белебей, ул. им МГ Амирова, д. 10 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1977 5 829.00 218
102 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 116, к. А УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1970 7 827.00 307
103 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 120 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1970 5 940.00 192
104 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 122 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1969 3 575.00 144
105 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 122, к. Б УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1976 6 332.00 214
106 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 124 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1970 4 356.00 142
107 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 126 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1970 3 633.00 172
108 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 130 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1971 5 197.00 245
109 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 132 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1972 5 895.00 227
110 г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 134 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1973 7 855.00 294
111 г. Белебей, ул. Красная, д. 132 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1983 8 647.00 455
112 г. Белебей, ул. Красная, д. 136 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1985 8 824.00 307
113 г. Белебей, ул. Красная, д. 138 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1989 8 091.00 241
114 г. Белебей, ул. Красная, д. 138, к. 1 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1990 4 078.00 189
115 г. Белебей, ул. Красная, д. 140 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1989 4 412.00 183
116 г. Белебей, ул. Красная, д. 140, к. 1 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1989 2 944.00 145
117 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 2 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1973 7 839.00 326
118 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 6 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1973 6 622.00 292
119 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 10 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1974 7 836.00 287
120 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 12 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1974 9 951.00 373
121 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 14 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1975 4 843.90 208
122 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 16 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1975 4 898.00 229
123 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 18 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1975 4 917.00 243
124 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 20 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1978 5 936.00 240
125 г. Белебей, ул. Революционеров, д. 22 УК «Мой город» 8(34786)3-19-32 1978 4 810.00 179

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 2 370.10 28
2 1930 – 1939 2 1177.30 56
3 1950 – 1959 4 2908.10 106
4 1960 – 1969 19 50179.40 2411
5 1970 – 1979 46 232310.40 9523
6 1980 – 1989 37 193991.10 7243
7 1990 – 1999 17 65693.60 2554
8 2000 – 2009 17 76451.30 2052
9 2010 – 2019 9 40499.51 701

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 2 370.10 28
2 1939 2 1177.30 56
3 1950 1 99.10 11
4 1956 1 439.50 18
5 1958 1 443.60 20
6 1959 1 1925.90 57
7 1960 1 1340.90 111
8 1961 2 5441.20 213
9 1962 3 6444.00 254
10 1964 2 6814.10 302
11 1966 1 337.70 12
12 1967 6 16124.30 799
13 1968 1 3352.70 143
14 1969 3 10324.50 577
15 1970 6 26129.40 1093
16 1971 1 5197.00 245
17 1972 3 19734.90 724
18 1973 6 36817.10 1590
19 1974 6 31250.40 1145
20 1975 6 31504.60 1257
21 1976 7 28923.00 1249
22 1977 4 18517.10 685
23 1978 3 11535.60 455
24 1979 4 22701.30 1080
25 1980 4 15712.70 571
26 1981 4 26320.80 1163
27 1982 3 22218.10 582
28 1983 3 14865.30 714
29 1984 5 17411.00 708
30 1984 1 6302.80 245
31 1985 5 28556.40 983
32 1986 3 16084.90 568
33 1987 3 18203.70 681
34 1988 1 3326.10 151
35 1989 5 24989.30 877
36 1990 6 21694.10 796
37 1991 5 16514.80 738
38 1992 3 16754.20 618
39 1993 2 7880.50 300
40 1999 1 2850.00 102
41 2000 1 2981.00 131
42 2002 2 22113.90 593
43 2004 2 7601.50 181
44 2005 2 7175.50 247
45 2006 2 10190.00 282
46 2007 2 3947.10 130
47 2008 2 9777.70 195
48 2009 4 12664.60 293
49 2010 1 2246.20 80
50 2011 2 3363.50 17
51 2011 1 11158.50 239
52 2012 2 5184.60 35
53 2013 2 12782.00 53
54 2014 1 5764.71 277