Жилой фонд и многоквартирные дома в Дербенте

По данным нашего сервиса в Дербенте жилой фонд составляет более 238 домов, общей площадью более 722494.63 м2, в которых зарегистрировано более 37463 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 16, к. А УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1987 3 832.60 236
27 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 18 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1981 3 982.00 215
28 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 22 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1987 5 728.00 280
29 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 24 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1986 3 954.40 271
30 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 26 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1986 4 321.80 210
31 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 28 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1995 3 722.00 290
32 г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 30 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1986 7 322.00 315
33 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. Б УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1996 2 029.60 139
34 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. д-2 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1982 2 436.24 384
35 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. д-3 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1982 1 672.00 137
36 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. Е УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1986 2 318.50 113
37 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. Ж УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1987 2 647.20 137
38 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, к. О УК «ЖЭУ Приморский» 41681 2010 1 536.94 170
39 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33-а УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1984 3 342.00 245
40 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33в УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1986 5 389.50 289
41 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 35А УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1978 4 931.00 315
42 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 37 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1973 3 656.10 245
43 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 37, к. А УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1982 3 782.10 180
44 г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 39 УК «ЖЭУ Приморский» 41681 1973 5 138.50 311
45 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 1/10 УК «Стандарт» 40712 1971 3 178.00 192
46 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 5 УК «Стандарт» 40712 1981 1 684.70 86
47 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 6 УК «Стандарт» 40712 1989 7 715.00 287
48 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 9 УК «Стандарт» 40712 1980 3 550.00 166
49 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 11 УК «Стандарт» 40712 1985 7 911.00 402
50 г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 13 УК «Стандарт» 40712 1989 1 955.00 268

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 7 6349.88 389
2 1930 – 1939 6 10246.30 538
3 1940 – 1949 1 910.80 36
4 1950 – 1959 14 11980.20 724
5 1960 – 1969 29 37780.69 2468
6 1970 – 1979 51 163476.35 8907
7 1980 – 1989 71 284847.94 14708
8 1990 – 1999 29 125083.90 6734
9 2000 – 2009 18 49634.35 2290
10 2010 – 2019 5 21706.34 249

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 7 6349.88 389
2 1930 2 3189.00 206
3 1933 1 1135.40 95
4 1938 1 496.70 38
5 1939 2 5425.20 199
6 1940 1 910.80 36
7 1950 1 1918.70 75
8 1955 6 3806.10 281
9 1956 1 1319.40 79
10 1957 4 3612.10 217
11 1958 2 1323.90 72
12 1960 3 2537.40 149
13 1961 5 4933.85 309
14 1962 2 1995.90 180
15 1963 3 1814.00 150
16 1964 4 4859.50 294
17 1965 3 3369.14 237
18 1966 5 10699.00 712
19 1967 1 1981.70 87
20 1968 2 3695.90 201
21 1969 1 1894.30 149
22 1970 3 7135.30 477
23 1971 4 11371.50 629
24 1972 7 19445.35 1095
25 1973 5 18079.60 1092
26 1974 5 18643.00 942
27 1975 9 26507.30 1512
28 1976 3 9720.50 482
29 1977 6 19512.10 947
30 1978 6 22196.70 1093
31 1979 3 10865.00 638
32 1980 7 25704.90 1269
33 1981 5 14461.70 800
34 1982 7 20506.34 1480
35 1983 1 3622.30 240
36 1984 6 29594.30 1379
37 1985 8 30528.50 1658
38 1986 12 47854.10 2484
39 1987 8 38239.00 1692
40 1988 5 19800.30 1034
41 1989 12 54536.50 2672
42 1991 9 49811.40 2296
43 1992 2 9576.60 547
44 1994 6 24714.10 1403
45 1995 2 5819.80 413
46 1996 1 2029.60 139
47 1997 2 10991.20 621
48 1998 4 10212.30 503
49 1999 3 11928.90 812
50 2001 1 1160.00 38
51 2002 2 5394.00 240
52 2003 3 7757.60 469
53 2004 2 2514.50 130
54 2005 3 13410.30 799
55 2006 4 8451.50 521
56 2008 2 10257.65 93
57 2009 1 688.80
58 2010 2 4115.74 170
59 2012 3 17590.60 79