Жилой фонд и многоквартирные дома в Саранске

По данным нашего сервиса в Саранске жилой фонд составляет более 2158 домов, общей площадью более 6670113.11 м2, в которых зарегистрировано более 262948 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 87 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1987 6 277.86 290
27 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 88 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1983 6 043.62 262
28 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 90 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1983 4 183.67 189
29 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 91 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 4 182.12 179
30 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 91, к. 1 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 3 460.80 156
31 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 91, к. 2 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 4 182.12 196
32 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 92 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 3 070.95 173
33 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 93 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1987 4 182.12 204
34 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 93, к. 1 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1987 4 182.12 195
35 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 93, к. 2 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1987 4 182.12 194
36 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 93, к. 3 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 6 271.92
37 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 94 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 13 001.99 504
38 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 95 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 4 181.44 178
39 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 96 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1983 8 364.40 372
40 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 97 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 4 182.79 180
41 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 98 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1985 4 094.60 201
42 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 101 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1988 4 182.12 176
43 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 103 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1989 4 180.84 188
44 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 104 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 2008 5 846.50 100
45 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 108 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1983 4 094.60 225
46 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 110 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1985 6 277.86 298
47 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 112 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 6 273.18 297
48 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 114 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 4 356.28 182
49 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 116 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 10 455.30 455
50 г. Саранск, пр-кт. 70 лет Октября, д. 122 УК «ГУК Октябрьского района» 8 (8342) 552375 1984 4 182.12 199

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1850 – 1859 1 754.20 54
2 1890 – 1899 1 176.70 6
3 1910 – 1919 19 8694.29 451
4 1920 – 1929 2 273.60 15
5 1930 – 1939 16 13497.93 520
6 1940 – 1949 30 30680.54 955
7 1950 – 1959 389 178331.22 7585
8 1960 – 1969 531 947327.83 41663
9 1970 – 1979 388 1635643.34 73412
10 1980 – 1989 356 1733289.67 76608
11 1990 – 1999 160 761458.57 31838
12 2000 – 2009 153 751239.56 19534
13 2010 – 2019 76 531888.59 8538

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1850 1 754.20 54
2 1893 1 176.70 6
3 1913 10 7812.75 385
4 1917 9 881.54 66
5 1929 2 273.60 15
6 1932 1 1387.00 43
7 1933 1 65.90 4
8 1935 1 1173.50 64
9 1937 3 278.10 20
10 1938 4 8101.40 259
11 1939 6 2492.03 130
12 1940 11 9089.11 277
13 1941 3 4812.70 159
14 1942 2 9357.95 283
15 1944 1 506.80 12
16 1946 1 65.50 5
17 1947 7 4157.15 131
18 1948 5 2691.33 88
19 1950 16 8112.73 383
20 1951 3 2312.90 50
21 1952 16 5137.24 191
22 1953 23 15892.57 494
23 1954 25 11156.42 495
24 1955 27 11775.73 538
25 1956 15 8273.20 336
26 1957 80 36070.63 1697
27 1958 79 38370.84 1669
28 1959 105 41228.96 1732
29 1960 112 56511.62 3161
30 1961 82 84794.98 4004
31 1962 55 68963.29 2647
32 1963 43 83711.32 3366
33 1964 43 81632.25 3622
34 1965 38 123992.99 4940
35 1966 47 123884.08 5571
36 1967 35 104427.55 4672
37 1968 40 109969.29 4922
38 1969 36 109440.46 4758
39 1970 46 161005.28 7617
40 1971 49 171058.18 7982
41 1972 40 164602.46 7184
42 1973 53 204617.19 8605
43 1974 40 175978.46 6568
44 1975 50 228748.42 10839
45 1976 26 111309.43 5331
46 1977 33 136893.72 6369
47 1978 29 156876.13 7217
48 1979 22 124554.07 5700
49 1980 36 143998.51 6299
50 1981 36 147084.22 6410
51 1982 35 182656.97 7852
52 1983 27 134501.69 5185
53 1984 34 174720.02 8015
54 1985 39 185181.45 8977
55 1986 38 186378.74 8681
56 1987 41 204167.29 8808
57 1988 40 201265.13 8942
58 1989 30 173335.65 7439
59 1990 29 162791.23 7498
60 1991 34 140127.20 6428
61 1992 14 70304.50 3156
62 1993 21 121385.81 5226
63 1994 14 63461.32 2284
64 1995 8 47767.55 1926
65 1996 12 50965.48 1797
66 1997 9 36033.35 1164
67 1998 11 41188.43 1499
68 1999 8 27433.70 860
69 2000 6 32132.78 740
70 2001 10 33588.93 1004
71 2002 18 64204.40 1607
72 2003 13 41261.80 1222
73 2004 9 47459.60 1094
74 2005 15 69715.00 2080
75 2006 23 112883.65 2930
76 2007 16 88058.60 2514
77 2008 18 117969.00 3051
78 2009 25 143965.80 3292
79 2010 21 142434.20 2896
80 2011 23 128714.80 2628
81 2012 18 161727.19 2180
82 2013 13 90785.50 834
83 2014 1 8226.90