Жилой фонд и многоквартирные дома в Касимове

По данным нашего сервиса в Касимове жилой фонд составляет более 384 домов, общей площадью более 439860.80 м2, в которых зарегистрировано более 22196 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Касимов, ул. Окружная, д. 7а УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91
52 г. Касимов, ул. Окружная, д. 12 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 2007 1 467.20 79
53 г. Касимов, ул. Окружная, д. 14а УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 2009 1 452.40 72
54 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 1 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1984 4 135.10 161
55 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 1-а УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1994 3 787.20 162
56 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 2 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1979 3 662.30 146
57 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 3 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1980 3 687.90 177
58 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 4 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1984 5 057.70 224
59 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 5 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1987 4 396.40 198
60 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 6 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1985 6 757.00 329
61 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 7 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1987 5 080.80 263
62 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 8 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1987 1 118.20 62
63 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 9 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1988 3 849.60 197
64 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 11 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1988 4 775.50 187
65 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 13 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1990 3 534.50 131
66 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 14 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1988 6 212.10 252
67 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 15 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1992 6 521.70 221
68 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 16 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1993 6 532.20 282
69 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 17 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1994 5 004.70 207
70 г. Касимов, мкр. Приокский, д. 18 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1995 4 851.70 230
71 г. Касимов, ул. Северная, д. 11 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1975 554.00 45
72 г. Касимов, ул. Северная, д. 11а УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1987 446.00 26
73 г. Касимов, ул. Северная, д. 13 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1976 920.10 42
74 г. Касимов, ул. Северная, д. 17 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1977 1 045.20 46
75 г. Касимов, ул. Северная, д. 27 УК «Жилбытсервис» (4912) 41-42-91 1985 995.60 63

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1890 – 1899 1 215.20 7
2 1900 – 1909 1 115.90 7
3 1910 – 1919 100 29199.60 1524
4 1920 – 1929 2 510.40 24
5 1930 – 1939 6 2593.60 121
6 1940 – 1949 2 2516.60 127
7 1950 – 1959 55 26147.10 1270
8 1960 – 1969 54 48055.20 2363
9 1970 – 1979 58 93573.20 4926
10 1980 – 1989 65 157543.10 8039
11 1990 – 1999 26 65664.90 3194
12 2000 – 2009 7 10905.30 547

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1898 1 215.20 7
2 1909 1 115.90 7
3 1917 100 29199.60 1524
4 1925 1 131.70 5
5 1928 1 378.70 19
6 1936 1 508.60 26
7 1937 1 705.90 16
8 1938 2 948.60 56
9 1939 2 430.50 23
10 1945 1 2335.90 117
11 1948 1 180.70 10
12 1950 2 1162.30 83
13 1951 1 413.00 20
14 1952 1 596.70 38
15 1953 2 1657.10 68
16 1954 2 785.80 49
17 1955 5 1494.60 86
18 1956 7 4366.70 190
19 1957 9 3123.40 143
20 1958 16 7311.70 343
21 1959 10 5235.80 250
22 1960 8 6341.70 281
23 1961 6 3637.30 205
24 1962 4 4212.50 262
25 1963 8 6211.70 263
26 1964 3 2853.40 137
27 1965 7 5784.10 326
28 1966 6 4912.50 233
29 1967 2 2850.60 117
30 1968 5 5252.40 229
31 1969 5 5999.00 310
32 1970 3 4078.20 337
33 1971 3 5065.90 207
34 1972 7 7344.20 391
35 1973 11 21668.20 1066
36 1974 5 8859.60 441
37 1975 2 4009.90 235
38 1976 5 8574.60 440
39 1977 7 9414.10 468
40 1978 10 10653.00 620
41 1979 5 13905.50 721
42 1980 5 13433.00 665
43 1981 5 11396.50 573
44 1982 4 7420.10 425
45 1983 4 7818.30 398
46 1984 5 15275.60 676
47 1985 6 15632.90 835
48 1986 5 16013.60 727
49 1987 8 23904.50 1232
50 1988 13 31924.70 1748
51 1989 10 14723.90 760
52 1990 4 9655.30 404
53 1991 1 888.30 48
54 1992 5 12381.50 813
55 1993 6 14768.70 657
56 1994 4 15013.20 626
57 1995 3 7016.90 343
58 1996 1 1452.10 75
59 1997 1 1437.80 71
60 1999 1 3051.10 157
61 2000 1 3119.60 88
62 2003 1 1438.40 76
63 2007 1 1467.20 79
64 2008 1 587.30 40
65 2009 3 4292.80 264