Жилой фонд и многоквартирные дома в Балаково

По данным нашего сервиса в Балаково жилой фонд составляет более 723 домов, общей площадью более 3542147.24 м2, в которых зарегистрировано более 124314 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
701 г. Балаково, ул. Степная, д. 52 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1991 5 854.37 185
702 г. Балаково, ул. Степная, д. 56 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 5 141.62 191
703 г. Балаково, ул. Степная, д. 60 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 2000 9 511.30 218
704 г. Балаково, ул. Степная, д. 92 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1992 6 994.90 201
705 г. Балаково, ул. Степная, д. 94 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1994 6 990.08 178
706 г. Балаково, ул. Степная, д. 96 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1994 6 967.80 196
707 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 1 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1982 5 564.90 168
708 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 2 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 2001 2 752.50 54
709 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 4 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 2001 5 707.10 166
710 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 28А УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 1 596.80 33
711 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 28Б УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 4 045.40 118
712 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 28В УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 2 778.10 92
713 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 28Г УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 2 773.80 90
714 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 29 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1978 14 967.10 497
715 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 32 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1989 8 484.70 247
716 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 36 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1990 19 789.60 625
717 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 2 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1981 7 485.60 226
718 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 4 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1982 4 999.00 155
719 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 10 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1986 7 305.10 254
720 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 12 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1980 7 381.00 272
721 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 14 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1981 12 184.00 396
722 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 18 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1979 4 680.75 192
723 г. Балаково, проезд. Энергетиков, д. 24 УК «АЛЬКОР+» 32-40-16, 8-927-225-13-30 1981 12 209.40 393

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 3 2574.28 163
2 1950 – 1959 76 70675.42 1991
3 1960 – 1969 192 716686.23 24402
4 1970 – 1979 216 1202635.02 44976
5 1980 – 1989 130 859466.26 33722
6 1990 – 1999 50 341480.80 11739
7 2000 – 2009 23 171178.29 5460
8 2010 – 2019 8 96135.16 1822

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 1 1362.86 56
2 1935 1 817.92 68
3 1938 1 393.50 39
4 1951 1 1271.80 30
5 1954 4 4230.46 145
6 1956 4 5218.66 60
7 1957 25 20334.80 675
8 1958 25 19055.48 594
9 1959 17 20564.22 487
10 1960 25 47351.54 1182
11 1961 12 31635.64 955
12 1962 15 47347.80 1245
13 1963 20 56732.54 1498
14 1964 14 66480.29 2086
15 1965 14 58031.23 1912
16 1966 32 142625.01 5015
17 1967 36 146396.50 5833
18 1968 12 56785.47 2021
19 1969 12 63300.21 2655
20 1970 16 86369.00 3276
21 1971 12 53939.41 1878
22 1972 27 139773.72 5495
23 1973 36 184762.18 6473
24 1974 22 112953.49 4347
25 1975 24 139282.62 5467
26 1976 22 132779.32 4536
27 1977 21 132434.60 4912
28 1978 15 101487.13 3833
29 1979 21 118853.55 4759
30 1980 12 71801.09 3085
31 1981 12 93769.15 3318
32 1982 14 91162.44 3261
33 1983 9 51200.82 2076
34 1984 11 65536.59 2716
35 1985 12 90537.95 3528
36 1986 17 96392.76 4173
37 1987 15 103890.29 4316
38 1988 12 98971.67 3754
39 1989 16 96203.50 3495
40 1990 7 53577.29 1787
41 1991 12 73322.63 2602
42 1992 6 48273.64 1835
43 1993 7 36904.64 1248
44 1994 5 35584.48 1046
45 1995 2 15970.30 510
46 1996 1 10408.60 456
47 1997 5 30319.56 1115
48 1998 1 10207.46 268
49 1999 4 26912.20 872
50 2000 1 9511.30 218
51 2001 2 8459.60 220
52 2003 1 8243.00 423
53 2004 4 28912.10 733
54 2005 2 13688.96 472
55 2006 4 28078.90 1019
56 2007 3 18392.73 632
57 2008 5 42592.70 1262
58 2009 1 13299.00 481
59 2010 1 20988.00 680
60 2011 1 14506.96 420
61 2013 2 22824.70 362
62 2014 3 30123.50 360
63 2014 1 7692.00