Жилой фонд и многоквартирные дома в село Тунгор

По данным нашего сервиса в село Тунгор жилой фонд составляет более 16 домов, общей площадью более 35135.90 м2, в которых зарегистрировано более 721 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 с. Тунгор, ул. Комсомольская, д. 10 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1993 1 402.60 24
2 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 13 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1960 2 713.00 61
3 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 19 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1995 1 589.90 38
4 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 20 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1961 2 874.60 50
5 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 22 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1960 2 252.30 53
6 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 2 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1960 745.40
7 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 2а УК «Удт» 8 (42437) 47086 1972 4 264.30 122
8 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 2б УК «Удт» 8 (42437) 47086 1975 5 142.50 94
9 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 10 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1961 2 670.90 52
10 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 12 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1961 2 196.60 55
11 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 13 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1962 2 700.40 54
12 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 14б УК «Удт» 8 (42437) 47086 1985 780.70 15
13 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 15 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1961 2 221.30 47
14 с. Тунгор, ул. Рабочая, д. 1 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1959 744.40
15 с. Тунгор, ул. Рабочая, д. 17 УК «Удт» 8 (42437) 47086 1986 1 402.90 19
16 с. Тунгор, ул. Рабочая, д. 19 УК «Удт» 8 (42437) 47086 2009 1 434.10 37

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1950 – 1959 1 744.40
2 1960 – 1969 8 18374.50 372
3 1970 – 1979 2 9406.80 216
4 1980 – 1989 2 2183.60 34
5 1990 – 1999 2 2992.50 62
6 2000 – 2009 1 1434.10 37

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1959 1 744.40
2 1960 3 5710.70 114
3 1961 4 9963.40 204
4 1962 1 2700.40 54
5 1972 1 4264.30 122
6 1975 1 5142.50 94
7 1985 1 780.70 15
8 1986 1 1402.90 19
9 1993 1 1402.60 24
10 1995 1 1589.90 38
11 2009 1 1434.10 37