Жилой фонд и многоквартирные дома в Буденновске

По данным нашего сервиса в Буденновске жилой фонд составляет более 167 домов, общей площадью более 723119.42 м2, в которых зарегистрировано более 20604 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
76 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 9 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1970 4 292.40 153
77 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 10 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1975 4 237.00 104
78 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 11 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1974 4 267.00 104
79 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 12 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1973 5 818.00 196
80 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 14 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1974 3 986.20 109
81 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 15 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1976 3 844.70 142
82 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 16 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1970 2 993.30 99
83 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 18 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1976 7 838.90 195
84 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 19 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1970 4 377.10 140
85 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 20 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1970 4 951.60 177
86 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 21 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1971 5 936.90 186
87 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 22 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1974 5 912.80 183
88 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 23 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1974 5 709.00 181
89 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 36 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1977 2 559.10 107
90 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 37 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1977 2 499.80 86
91 г. Буденновск, мкр. 1-й, д. 38 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1978 2 702.60 105
92 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 1 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1980 7 966.80 199
93 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 5 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1979 7 044.20 167
94 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 6 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1984 3 849.00 103
95 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 7 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1981 6 335.80 164
96 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 8 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1984 4 575.50 117
97 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 12 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1989 6 889.50 166
98 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 15 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1994 4 908.10 115
99 г. Буденновск, мкр. 3-й, д. 16 УК «УК Жилищник-2» (86559) 2-23-25 1987 3 680.40 84
100 г. Буденновск, мкр. 6-й, д. 11. УК «УК Жилищник-3» (86559) 2-31-84 1989 4 475.50 143

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 3 1908.40 79
2 1960 – 1969 27 35857.00 1037
3 1970 – 1979 57 225775.81 6613
4 1980 – 1989 51 300232.91 8352
5 1990 – 1999 25 151022.20 4247
6 2000 – 2009 2 3782.60 138
7 2010 – 2019 1 3517.20 122

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1936 1 687.10 12
2 1938 2 1221.30 67
3 1960 1 709.40 21
4 1962 2 1279.80 52
5 1963 1 2069.00 45
6 1964 3 3453.90 81
7 1965 2 1109.70 36
8 1966 1 566.00 10
9 1967 3 7221.30 198
10 1968 8 9519.50 288
11 1969 6 9928.40 306
12 1970 10 23883.30 776
13 1971 4 8193.20 258
14 1972 1 3373.60 112
15 1973 7 31219.90 916
16 1974 7 25181.10 727
17 1975 4 14745.65 423
18 1976 4 20695.30 571
19 1977 6 23037.50 626
20 1978 6 21001.80 675
21 1979 8 54444.46 1529
22 1980 3 19758.10 532
23 1981 9 50867.96 1494
24 1982 1 1015.05 28
25 1983 3 17088.90 488
26 1984 3 11237.00 297
27 1985 4 19910.30 488
28 1986 5 34997.70 1042
29 1987 9 51077.90 1371
30 1988 4 21312.20 602
31 1989 10 72967.80 2010
32 1990 5 26384.50 776
33 1991 5 36531.40 1008
34 1992 2 20638.50 573
35 1993 3 13066.90 398
36 1994 3 33537.80 897
37 1995 2 3685.20 101
38 1996 3 9570.90 299
39 1997 2 7607.00 195
40 2001 1 3078.30 104
41 2009 1 704.30 34
42 2011 1 3517.20 122