Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Баранчинский

По данным нашего сервиса в поселок Баранчинский жилой фонд составляет более 90 домов, общей площадью более 165506.40 м2, в которых зарегистрировано более 6371 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
76 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 15 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1967 3 570.50 132
77 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 17 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1959 1 434.80 37
78 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 19 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1960 1 209.30 52
79 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 27 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1957 1 531.90 21
80 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 29 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1957 1 505.40 52
81 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Революции, д. 19 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1990 2 366.70 111
82 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Революции, д. 21 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1988 2 961.10 123
83 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Республики, д. 2 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1952 391.80 20
84 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Республики, д. 3 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1938 1 306.60 49
85 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Республики, д. 4 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1952 378.30 20
86 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Республики, д. 6 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1992 2 836.10 111
87 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Физкультурников, д. 1 УК «Родник» (34344) 5-29-79, (34344) 5-39-88 1981 10 122.20 379
88 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Республики, д. 8 ПЖСК № 1 8-909-031-52-41 2002 6 442.00 239
89 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Красноармейская, д. 3, к. 3 ТСЖ «4» 8-902876-28-49 1982 2 870.00 128
90 г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 13 ТСЖ «НАШ ДОМ» 9090196782 1968 3 360.00 142

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 1 578.00 17
2 1920 – 1929 6 1298.90 33
3 1930 – 1939 5 8509.80 315
4 1940 – 1949 1 491.30
5 1950 – 1959 26 14197.30 517
6 1960 – 1969 14 31562.60 1233
7 1970 – 1979 10 32486.70 1182
8 1980 – 1989 14 44779.40 1890
9 1990 – 1999 9 16217.10 626
10 2000 – 2009 1 6442.00 239
11 2010 – 2019 1 2194.00

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1915 1 578.00 17
2 1924 2 838.30 33
3 1927 1 115.90
4 1929 3 344.70
5 1930 1 506.80
6 1935 1 5822.90 266
7 1938 2 2092.40 49
8 1939 1 87.70
9 1949 1 491.30
10 1950 1 137.60
11 1951 1 1539.70 58
12 1952 2 770.10 40
13 1953 9 1295.50 43
14 1956 1 1631.60 44
15 1957 6 4235.20 140
16 1958 4 2478.10 103
17 1959 2 2109.50 89
18 1960 2 3902.60 53
19 1961 2 2991.10 125
20 1962 2 3192.30 133
21 1963 2 3463.40 199
22 1966 2 5383.60 226
23 1967 1 3570.50 132
24 1968 1 3360.00 142
25 1969 2 5699.10 223
26 1970 1 3933.80 125
27 1971 1 3222.30 148
28 1972 2 3753.60 128
29 1973 1 3127.00 142
30 1975 1 3042.20 126
31 1976 1 4047.70 119
32 1977 1 4041.30 120
33 1979 2 7318.80 274
34 1980 3 5581.30 246
35 1981 1 10122.20 379
36 1982 1 2870.00 128
37 1983 1 3492.00 152
38 1985 3 9821.30 468
39 1986 1 105.30
40 1987 2 6408.50 269
41 1988 2 6378.80 248
42 1990 1 2366.70 111
43 1991 4 1573.70
44 1992 2 5956.40 232
45 1995 1 4149.90 186
46 1997 1 2170.40 97
47 2002 1 6442.00 239
48 2013 1 2194.00