Жилой фонд и многоквартирные дома в Ефремове

По данным нашего сервиса в Ефремове жилой фонд составляет более 295 домов, общей площадью более 857224.70 м2, в которых зарегистрировано более 31049 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
226 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 28 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1963 3 696.80 84
227 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 30 А УК «Наш дом» 8-48741-66920 1974 3 644.50 152
228 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 32 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1963 2 965.50 91
229 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 34 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1963 3 607.70 91
230 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 35 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1962 1 577.90 29
231 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 37 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1937 2 119.50 36
232 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 39 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1953 637.20 8
233 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 41 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1937 1 064.30 34
234 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 45 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1956 1 203.80 40
235 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 47 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1959 672.70 20
236 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 49 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1963 644.20 23
237 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 51 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1959 670.70 14
238 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 53 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1961 1 682.00 49
239 г. Ефремов, ул. Ленина, д. 55 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1959 710.30 29
240 г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 87 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1956 486.10 14
241 г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 89А УК «Наш дом» 8-48741-66920 1993 266.10 8
242 г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 89В УК «Наш дом» 8-48741-66920 1993 269.20 12
243 г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 114 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1973 3 592.30 119
244 г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 8 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1982 9 340.00 296
245 г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 15 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1960 2 715.80 91
246 г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 25 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1976 5 099.00 268
247 г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 44 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1965 2 170.80 69
248 г. Ефремов, ул. Лесная, д. 8 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1961 321.90 13
249 г. Ефремов, ул. Лесная, д. 10 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1961 317.60 20
250 г. Ефремов, ул. Лесная, д. 13 УК «Наш дом» 8-48741-66920 1998 1 443.50 46

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1890 – 1899 1 848.70 21
2 1910 – 1919 1 194.60 7
3 1930 – 1939 19 25588.40 767
4 1940 – 1949 1 486.20 16
5 1950 – 1959 41 29302.50 867
6 1960 – 1969 115 359998.30 13125
7 1970 – 1979 47 189757.90 7011
8 1980 – 1989 40 171901.30 6236
9 1990 – 1999 29 76090.40 2853
10 2000 – 2009 1 3056.40 146

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1898 1 848.70 21
2 1917 1 194.60 7
3 1930 3 978.80 45
4 1933 1 634.70 25
5 1934 5 9923.40 264
6 1935 3 2428.40 108
7 1936 3 5210.90 162
8 1937 2 3183.80 70
9 1938 2 3228.40 93
10 1941 1 486.20 16
11 1951 6 5600.20 141
12 1952 1 851.10 23
13 1953 3 4339.40 94
14 1955 1 400.40 16
15 1956 4 2753.10 78
16 1957 1 383.60 11
17 1958 10 4550.10 157
18 1959 15 10424.60 347
19 1960 11 19706.47 628
20 1961 10 14909.59 506
21 1962 9 17769.00 655
22 1963 24 77328.54 2815
23 1964 16 64134.80 2349
24 1965 16 57721.50 2124
25 1966 13 51618.80 1967
26 1967 1 5792.10 220
27 1968 10 36062.10 1321
28 1969 5 14955.40 540
29 1970 7 27187.20 1043
30 1971 5 22792.00 730
31 1972 3 12308.60 455
32 1973 9 33350.70 1218
33 1974 5 18240.60 711
34 1975 2 7856.30 310
35 1976 3 12408.80 525
36 1977 3 11447.20 418
37 1978 6 23214.60 917
38 1979 4 20951.90 684
39 1980 4 17366.90 671
40 1981 2 10591.50 370
41 1982 4 19972.50 719
42 1983 6 33818.70 1187
43 1984 6 18885.60 690
44 1986 9 35164.30 1236
45 1987 3 13710.50 540
46 1988 2 5899.90 206
47 1989 4 16491.40 617
48 1990 3 11528.50 419
49 1991 7 23465.50 910
50 1992 3 10538.50 367
51 1993 6 9618.60 334
52 1994 1 2949.80 107
53 1995 3 5924.90 233
54 1996 1 1954.30 61
55 1997 2 2587.20 100
56 1998 2 5291.20 218
57 1999 1 2231.90 104
58 2006 1 3056.40 146