Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Чернь

По данным нашего сервиса в поселок Чернь жилой фонд составляет более 37 домов, общей площадью более 83657.79 м2, в которых зарегистрировано более 3954 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 рп. Чернь, ул. Революционная, д. 4 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1973 3 369.20 153
27 рп. Чернь, ул. Революционная, д. 6 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1977 4 217.40 196
28 рп. Чернь, ул. Революционная, д. 8 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1979 3 142.20 177
29 рп. Чернь, ул. Революционная, д. 21 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1968 680.80 21
30 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 133а УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1973 367.20 20
31 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 135 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1981 4 323.30 191
32 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 137 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1989 2 949.40 130
33 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 139 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1991 3 575.10 140
34 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 141 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1994 2 863.20 118
35 рп. Чернь, ул. Свободная, д. №143 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1997 3 431.69 159
36 рп. Чернь, ул. Свободная, д. 145 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 2003 4 775.90 265
37 рп. Чернь, ул. Я.Кулиева, д. 1 УК «Партнер плюс» (48756) 2-18-86 1970 636.00 39

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 8 8370.30 357
2 1970 – 1979 16 30451.10 1395
3 1980 – 1989 6 20495.40 964
4 1990 – 1999 4 10840.29 464
5 2000 – 2009 3 13500.70 774

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 1 323.10 12
2 1964 2 630.70 29
3 1965 1 3842.30 159
4 1968 1 680.80 21
5 1969 3 2893.40 136
6 1970 2 4447.50 185
7 1971 1 1574.10 68
8 1972 1 1612.60 83
9 1973 5 7822.50 343
10 1974 1 3272.20 144
11 1975 1 915.70 42
12 1977 2 5815.40 248
13 1978 2 1848.90 105
14 1979 1 3142.20 177
15 1981 2 7147.60 331
16 1983 1 2972.30 154
17 1985 1 3189.30 144
18 1986 1 4236.80 205
19 1989 1 2949.40 130
20 1991 1 3575.10 140
21 1994 1 2863.20 118
22 1995 1 970.30 47
23 1997 1 3431.69 159
24 2000 1 2861.20 133
25 2003 1 4775.90 265
26 2007 1 5863.60 376