Жилой фонд и многоквартирные дома в село Дебесы

По данным нашего сервиса в село Дебесы жилой фонд составляет более 18 домов, общей площадью более 15095.95 м2, в которых зарегистрировано более 631 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 с. Дебесы, ул. Гагарина, д. 10 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1981 1 332.00 35
2 с. Дебесы, ул. Гагарина, д. 12 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1984 831.60 45
3 с. Дебесы, ул. Гагарина, д. 16 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1990 844.00 40
4 с. Дебесы, ул. Литовская, д. 16 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1969 431.00 29
5 с. Дебесы, ул. Литовская, д. 35 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 965.80 36
6 с. Дебесы, ул. Литовская, д. 37 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1981 938.80
7 с. Дебесы, ул. Литовская, д. 53 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 2012 1 076.60 38
8 с. Дебесы, ул. Логовая, д. 6 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1970 862.00 44
9 с. Дебесы, ул. Логовая, д. 10 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1981 996.00 37
10 с. Дебесы, ул. Логовая, д. 12 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1978 910.00 41
11 с. Дебесы, ул. Логовая, д. 14 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1974 435.00 29
12 с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1973 700.70 35
13 с. Дебесы, ул. Советская, д. 25 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1986 1 271.40 45
14 с. Дебесы, ул. Советская, д. 177 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1964 499.00 33
15 с. Дебесы, ул. Труда, д. 6 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1974 349.30 25
16 с. Дебесы, ул. Труда, д. 8 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1987 519.30 37
17 с. Дебесы, ул. Труда, д. 10 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1972 708.75 30
18 с. Дебесы, ул. Труда, д. 12 УК «Атолл» 8 34151 4 12 04 1982 1 424.70 52

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 2 930.00 62
2 1970 – 1979 6 3965.75 204
3 1980 – 1989 7 7313.80 251
4 1990 – 1999 1 844.00 40
5 2010 – 2019 1 1076.60 38

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1964 1 499.00 33
2 1969 1 431.00 29
3 1970 1 862.00 44
4 1972 1 708.75 30
5 1973 1 700.70 35
6 1974 2 784.30 54
7 1978 1 910.00 41
8 1981 3 3266.80 72
9 1982 1 1424.70 52
10 1984 1 831.60 45
11 1986 1 1271.40 45
12 1987 1 519.30 37
13 1990 1 844.00 40
14 2012 1 1076.60 38