Жилой фонд и многоквартирные дома в Калаче-на-Дону

По данным нашего сервиса в Калаче-на-Дону жилой фонд составляет более 134 домов, общей площадью более 180149.30 м2, в которых зарегистрировано более 6225 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 22 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1983 597.70 17
27 г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 24 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1983 939.40 32
28 г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 26 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1983 613.00 22
29 г. Калач-на-Дону, пер. Московский, д. 6 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1989 970.30 38
30 г. Калач-на-Дону, пер. Московский, д. 8 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1985 942.20 32
31 г. Калач-на-Дону, тер. Нефтебаза, д. 8 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1989 217.60 10
32 г. Калач-на-Дону, тер. Нефтебаза, д. 9 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1989 489.50 9
33 г. Калач-на-Дону, тер. Нефтебаза, д. 10 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1990 467.50 18
34 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 90 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 582.10 19
35 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 146 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1975 374.70 41
36 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 248 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 409.30 15
37 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 250 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 415.80 13
38 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 252 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 399.50 14
39 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 254 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 422.60 10
40 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 256 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1949 472.20 18
41 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 258 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 382.60 17
42 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 260 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 420.40 20
43 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 262 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1951 405.60 12
44 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 264 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1951 406.50 18
45 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 266 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1951 393.20 16
46 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 268 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1951 409.80 19
47 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 270 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1959 425.60 14
48 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1961 687.50 24
49 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1961 692.20 19
50 г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1962 691.20 16

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 2 599.20 20
2 1950 – 1959 30 13361.70 515
3 1960 – 1969 35 31354.77 1068
4 1970 – 1979 35 49544.43 1702
5 1980 – 1989 24 64403.90 2159
6 1990 – 1999 6 18677.00 633
7 2000 – 2009 1 1538.30 105

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1949 2 599.20 20
2 1950 23 10077.90 392
3 1951 5 2176.80 88
4 1959 2 1107.00 35
5 1960 3 2095.80 69
6 1961 2 1379.70 43
7 1962 5 3535.50 99
8 1963 5 5234.97 146
9 1964 1 687.00 18
10 1965 7 4907.60 160
11 1966 4 2841.10 99
12 1967 3 5194.40 217
13 1968 2 1606.10 139
14 1969 3 3872.60 78
15 1970 7 5165.70 209
16 1971 5 3883.28 126
17 1972 4 7212.40 208
18 1973 7 5503.00 173
19 1974 2 1539.85 56
20 1975 4 8678.60 322
21 1976 1 3622.90 140
22 1977 2 1868.00 56
23 1978 2 5905.10 267
24 1979 1 6165.60 145
25 1980 3 10548.10 340
26 1981 2 4347.90 152
27 1982 4 11533.00 312
28 1983 4 6846.70 239
29 1984 1 4781.80 160
30 1985 1 942.20 32
31 1986 2 6547.20 260
32 1987 2 10686.30 379
33 1988 1 1442.00 42
34 1989 4 6728.70 243
35 1990 1 467.50 18
36 1991 2 9121.80 297
37 1992 1 3167.50 92
38 1993 1 684.70 24
39 1995 1 5235.50 202
40 2004 1 1538.30 105