Жилой фонд и многоквартирные дома в Калаче-на-Дону

По данным нашего сервиса в Калаче-на-Дону жилой фонд составляет более 134 домов, общей площадью более 180149.30 м2, в которых зарегистрировано более 6225 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
101 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 371 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 426.70 22
102 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 373 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 423.50 18
103 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 377 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 430.90 21
104 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 379 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1950 406.70 15
105 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 395 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1971 787.70 26
106 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 397 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1971 779.40 21
107 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 397, к. а УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1970 751.60 28
108 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 397, к. б УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1971 751.65 24
109 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 399 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1970 800.30 31
110 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 399, к. а УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1973 798.60 23
111 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 401 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1969 789.50 27
112 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 403 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1968 842.30 22
113 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 405 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1968 763.80 117
114 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 409 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1970 640.50 54
115 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 411 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1971 780.50 33
116 г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 417 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1989 5 051.30 186
117 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 830.90 32
118 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 3 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1967 759.20 31
119 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 5 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1966 670.00 23
120 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 6 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 680.30 26
121 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 681.10 19
122 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 8 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1969 2 296.80 28
123 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 680.20 19
124 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 10 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 673.30 20
125 г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 11 УК «Калачжилэксплуатация» (84472) 3-76-27 1965 675.90 23

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1940 – 1949 2 599.20 20
2 1950 – 1959 30 13361.70 515
3 1960 – 1969 35 31354.77 1068
4 1970 – 1979 35 49544.43 1702
5 1980 – 1989 24 64403.90 2159
6 1990 – 1999 6 18677.00 633
7 2000 – 2009 1 1538.30 105

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1949 2 599.20 20
2 1950 23 10077.90 392
3 1951 5 2176.80 88
4 1959 2 1107.00 35
5 1960 3 2095.80 69
6 1961 2 1379.70 43
7 1962 5 3535.50 99
8 1963 5 5234.97 146
9 1964 1 687.00 18
10 1965 7 4907.60 160
11 1966 4 2841.10 99
12 1967 3 5194.40 217
13 1968 2 1606.10 139
14 1969 3 3872.60 78
15 1970 7 5165.70 209
16 1971 5 3883.28 126
17 1972 4 7212.40 208
18 1973 7 5503.00 173
19 1974 2 1539.85 56
20 1975 4 8678.60 322
21 1976 1 3622.90 140
22 1977 2 1868.00 56
23 1978 2 5905.10 267
24 1979 1 6165.60 145
25 1980 3 10548.10 340
26 1981 2 4347.90 152
27 1982 4 11533.00 312
28 1983 4 6846.70 239
29 1984 1 4781.80 160
30 1985 1 942.20 32
31 1986 2 6547.20 260
32 1987 2 10686.30 379
33 1988 1 1442.00 42
34 1989 4 6728.70 243
35 1990 1 467.50 18
36 1991 2 9121.80 297
37 1992 1 3167.50 92
38 1993 1 684.70 24
39 1995 1 5235.50 202
40 2004 1 1538.30 105