Жилой фонд и многоквартирные дома в Урае

По данным нашего сервиса в Урае жилой фонд составляет более 421 дома, общей площадью более 768303.17 м2, в которых зарегистрировано более 26669 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
376 г. Урай, мкр. 3-й, д. 32 УК «Ужрс» 83467630418 1985 6 078.20 282
377 г. Урай, мкр. 3-й, д. 33 УК «Ужрс» 83467630418 1985 1 839.00 82
378 г. Урай, мкр. 3-й, д. 34 УК «Ужрс» 83467630418 1994 3 435.20 177
379 г. Урай, мкр. 3-й, д. 35 УК «Ужрс» 83467630418 1983 2 742.10 141
380 г. Урай, мкр. 3-й, д. 36 УК «Ужрс» 83467630418 1983 3 450.50 175
381 г. Урай, мкр. 3-й, д. 37 УК «Ужрс» 83467630418 1985 1 848.70 86
382 г. Урай, мкр. 3-й, д. 38 УК «Ужрс» 83467630418 1984 1 824.90 108
383 г. Урай, мкр. 3-й, д. 39 УК «Ужрс» 83467630418 1984 1 817.40 122
384 г. Урай, мкр. 3-й, д. 40 УК «Ужрс» 83467630418 1984 5 324.10 258
385 г. Урай, мкр. 3-й, д. 41 УК «Ужрс» 83467630418 1984 4 575.60 260
386 г. Урай, мкр. 3-й, д. 43 УК «Ужрс» 83467630418 1984 1 838.90 102
387 г. Урай, мкр. 3-й, д. 44 УК «Ужрс» 83467630418 1985 3 220.20 203
388 г. Урай, мкр. 3-й, д. 45 УК «Ужрс» 83467630418 1985 5 489.30 246
389 г. Урай, мкр. 3-й, д. 51 УК «Ужрс» 83467630418 1986 1 860.50 102
390 г. Урай, мкр. 3-й, д. 52 УК «Ужрс» 83467630418 1986 3 436.30 181
391 г. Урай, мкр. 3-й, д. 53 УК «Ужрс» 83467630418 3 545.60 129
392 г. Урай, мкр. 3-й, д. 54 УК «Ужрс» 83467630418 1989 3 263.10 196
393 г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 24 УК «Ужрс» 83467630418 1983 1 518.80 127
394 г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 25 УК «Ужрс» 83467630418 1983 1 526.50 110
395 г. Урай, мкр. 1Г, д. 18г УК «Эксперт» 83467628645 3 666.00
396 г. Урай, мкр. 2А, д. 40/1 УК «Эксперт» 83467628645 2012 3 083.00
397 г. Урай, мкр. 2А, д. 40/2 УК «Эксперт» 83467628645 6 167.00
398 г. Урай, мкр. 2А, д. 40/3 УК «Эксперт» 83467628645 3 781.00
399 г. Урай, мкр. 2А, д. 40/4 УК «Эксперт» 83467628645 2013 2 254.60
400 г. Урай, мкр. 2А, д. 41/1 УК «Эксперт» 83467628645 2014 3 166.20

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 117 58873.08 3452
2 1970 – 1979 60 157492.09 6804
3 1980 – 1989 121 245434.75 11060
4 1990 – 1999 44 124779.35 1879
5 2000 – 2009 36 96317.57 2876
6 2010 – 2019 17 45783.18 469

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1964 7 2891.20 158
2 1965 18 6889.45 474
3 1966 42 17531.05 1014
4 1967 19 8484.20 439
5 1968 15 12658.60 753
6 1969 16 10418.58 614
7 1970 6 7335.10 412
8 1971 11 18946.00 1054
9 1972 2 5154.10 302
10 1973 4 11830.90 382
11 1974 4 10683.40 582
12 1975 4 13086.51 730
13 1976 10 23123.48 983
14 1977 6 22538.30 251
15 1978 8 25868.00 957
16 1979 5 18926.30 1151
17 1980 3 13774.20 479
18 1981 13 23696.90 1125
19 1982 10 29196.25 1575
20 1983 16 35323.80 1207
21 1984 17 31394.30 1744
22 1985 11 26904.19 1430
23 1986 10 11869.60 618
24 1987 20 29811.90 943
25 1988 5 5036.10 102
26 1989 16 38427.51 1837
27 1990 11 28773.80 620
28 1991 8 21853.35 211
29 1992 3 19524.60
30 1993 3 5908.80 50
31 1994 6 26661.00 269
32 1995 6 11257.30 265
33 1996 1 3191.90 128
34 1997 4 4796.10 219
35 1999 2 2812.50 117
36 2000 1 3208.60 167
37 2001 5 11133.00 371
38 2002 2 4608.90 73
39 2003 4 8967.20 385
40 2004 4 10132.20 330
41 2005 4 9244.20 310
42 2006 5 18674.15 798
43 2007 3 5894.42 96
44 2008 6 18177.40 346
45 2009 2 6277.50
46 2010 3 7075.90 192
47 2011 2 2553.10 104
48 2012 3 8961.30 173
49 2013 5 9277.60
50 2014 4 17915.28