№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «УО Центральная» | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 232/2 | (3854)33-25-87 | 127 | 629460.5 | 19363 |
2 | УК «Сибэком» | г. Бийск, ул. О.Кошевого, д. 2 | 8-3854-45-16-17 | 75 | 339315.5 | 12172 |
3 | УК «УК Ваша управляющая компания» | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 232/2 | (3854)33-25-87 | 73 | 356054.3 | 10386 |
4 | УК «УК РЭУ 6» | г. Бийск, пер. Липового, д. 74, стр. 3 | 8 (3854) 435295 | 72 | 190419.1 | 8326 |
5 | УК «УО ЦЕНТРАЛЬНАЯ» | г. Бийск, ул. Мухачева, д. 232/2 | (3854) 33-25-87 | 72 | 390496.2 | 12296 |
6 | УК «УК БиКо-Центр» | г. Бийск, пер. Почтовый, д. 12 | 3854 33-74-75 | 56 | 206705.3 | 7884 |
7 | УК «УК БАЯРД» | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 94/96, п.кабинет 8 | 8(3854) 555-702 | 32 | 72659.10 | 2149 |
8 | УК «УК Строй Лидер» | г. Бийск, пер. Липового, д. 60 а | 44-75-69 | 28 | 98398.70 | 3438 |
9 | УК «Укзаречье» | г. Бийск, ул. Льнокомбинат, д. 30 | 83854 333750 | 26 | 26206.60 | 1125 |
10 | УК «Уютное жилье» | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 23, к. 4 | (3854)44-27-50 | 23 | 95171.40 | 3199 |
11 | УК «УК Чистый город» | г. Бийск, пер. Гастелло, д. 6 | 40-07-17 | 18 | 96084.51 | 2902 |
12 | УК «УК Сервис-Строительная Торговая Компания» | г. Бийск, ул. Декабристов, д. 27, к. А, п.2,12 | (3854) 30-55-15 | 16 | 46093.40 | 2159 |
13 | УК «УК Стимул» | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 39/1 | 8-903-073-96-70 | 16 | 3665.70 | 79 |
14 | УК «Укхимик» | г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 43, п.10 | 83854343453 | 15 | 61713.20 | 2453 |
15 | УК «Биком» | г. Бийск, пер. Почтовый, д. 13 | 329260 | 12 | 39679.30 | 1513 |
16 | УК «УК Центр Сервис» | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 107, п.63 | 8(3854)441311 | 11 | 22790.80 | 820 |
17 | УК «Рубин» | г. Бийск, ул. Двойных, д. 9, п.29 | 302024 | 10 | 26925.00 | 784 |
18 | ТСЖ «Рубин» | г. Бийск, ул. Стахановская, д. 2/1 | 363954 363962 | 10 | 38816.10 | 779 |
19 | УК «Калик» | г. Бийск, ул. Радищева, д. 18, к. 1, п.подвал | 30-52-40 | 9 | 33113.20 | 1467 |
20 | УК «УК СТРОЙЛИДЕР» | г. Бийск, пер. Липового, д. 60 а | 44-75-69 | 7 | 26193.70 | 884 |
21 | УК «Лидер-Сибирь» | г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 34, п.44 | (3854)555-789 | 6 | 20051.20 | 820 |
22 | УК «Мир» | г. Бийск, ул. Трофимова, д. 147 | 8-983-178-4496 | 6 | 15114.20 | — |
23 | УК «УК РЭУ-3» | г. Бийск, ул. Советская, д. 214 | 89050836299 | 6 | 51276.00 | 1656 |
24 | УК «УК Алтай» | г. Бийск, пер. Липового, д. 74/3 | 3854 435295 | 5 | 4927.50 | 163 |
25 | УК «УК ПотенциалПлюс» | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 79 | 8(3854)45-16-67 | 3 | 20960.30 | 811 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |