№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Дом-Сервис» | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60, п.13 | 8 8512 707782 | 330 | 134907.6 | 56 |
2 | УК «Центр-Плюс» | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60 | 522477 | 27 | 122016.8 | 4406 |
3 | OOO Милениум XXI век | г. Астрахань, проезд. Маршанский 3-й, д. 13 | 8(8512)576021 | 24 | 94933.60 | 144 |
4 | УК «Альтернатива» | г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 51, п.017 | 8(8512)33-13-01 | 22 | 62397.00 | 357 |
5 | УК «УК Домоуправление» | г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 45, к. 4 | 581786 | 21 | 96319.40 | — |
6 | УК «Микрорайон» | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 5, к. А | 70-33-82 | 19 | 83972.00 | 4034 |
7 | УК «Васт» | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, д. 16 | 470687 | 19 | 16791.30 | 501 |
8 | УК «Консалтингпроф» | г. Астрахань, пер. Театральный, д. 3 | (8512)48-18-19 | 17 | 99402.80 | — |
9 | УК «Старый город» | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60 | 76-58-04 | 17 | 28640.59 | 1049 |
10 | УК «Остров» | г. Астрахань, ул. Водников, д. 2 | 585750 | 16 | 36095.20 | 1109 |
11 | УК «УК Белый город» | г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60 | 8 8512 522477 | 16 | 58449.62 | 2650 |
12 | УК «ЖК Приволжский затон» | г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 17, к. 1, п.005 | +78512632930 | 15 | 63860.40 | 618 |
13 | УК «ПКФ Надежда» | г. Астрахань, ул. Ю.Селенского, д. 13, п.205 | 70-95-53 | 14 | 48107.00 | 1272 |
14 | УК «ЖЭК-12» | г. Астрахань, ул. Куликова, д. 64, к. 1 | 49-49-53 | 13 | 61170.40 | 396 |
15 | УК «Первая» | г. Астрахань, ул. Володарского, д. 14 а, стр. a | 8(8512)645560 | 13 | 42244.20 | 446 |
16 | УК «Дом» | г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1а, п.15 | 35-39-66 | 12 | 82739.00 | 3195 |
17 | УК «Автогородок» | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 72, к. а | 303080 | 11 | 49088.67 | 1629 |
18 | ИП Евдошенко Е.В | г. Астрахань, ул. Ю.Селенского, д. 13, п.214 | 99-86-27 | 8 | 29030.20 | 1270 |
19 | УК «Благовест» | г. Астрахань, ул. Бульварная, д. 7, к. 3 | 8(908)6124488 | 6 | 41572.00 | 307 |
20 | УК «Перспектива Плюс» | г. Астрахань, ул. Калинина, д. 48, к. б | 62-15-32 | 6 | 9765.60 | 369 |
21 | УК «Усадьба» | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, к. 6, п.325 | 60-09-69 | 6 | 25519.60 | 652 |
22 | ТСЖ «Тихорецкий» | г. Астрахань, д. 7, к. 1 | 89170889500 | 5 | 13325.80 | 184 |
23 | УК «Коммунальные системы» | г. Астрахань, ул. Советская, д. 17 | 51-48-73 | 4 | 29080.00 | — |
24 | УК «Максима» | г. Астрахань, пл. Джона Рида, д. 7, к. 1 | 63-39-14 | 4 | — | — |
25 | УК «Неатон-КоммунСервис» | г. Астрахань, ул. Новороссийская, д. 12, п.8 | 8 (8512)320046 | 4 | 33946.90 | 1178 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |