№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Гарант-Сервис» | р-н. Карталинский, г. Карталы, пер. Хладопункт, д. 7 | 83513322352 | 148 | 236191.1 | 7845 |
2 | ТСЖ «Карталы II» | р-н. Карталинский, г. Карталы, пер. Зои Космодемьянской, д. 3, к. 1 | Нет данных | 47 | — | — |
3 | УК «Жилсервис» | р-н. Карталинский, г. Карталы, п. Геологов, д. 6 | Нет данных | 17 | 6002.60 | 42 |
4 | ТСЖ «Луч» | р-н. Карталинский, г. Карталы, ул. Карташева, д. 23 | 8(35133)2-21-31 | 17 | 13216.50 | 379 |
5 | УК «Челябоблкоммунэнерго» | р-н. Карталинский, г. Карталы, пер. Хладопункт, д. 7 | Нет данных | 1 | — | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |