№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Жилкомсервис» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Симская, д. 22 | 8 (35159) 79-1-90 | 74 | 236971.3 | 3064 |
2 | ТСЖ «Урал» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Кирова, д. 14-19 | (35159)78021 | 5 | 6216.60 | 320 |
3 | ТСЖ «Восход» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Курчатова, д. 3-67 | (35159)78021 | 4 | 7780.20 | 216 |
4 | ТСЖ «Гранит» | р-н. Ашинский, г. Миньяр, ул. Луговая, д. 2 | (35159) 7-11-94 | 2 | — | — |
5 | ТСЖ «Луговая» | р-н. Ашинский, г. Миньяр, ул. Луговая, д. 2 | (35159) 7-11-94 | 2 | — | — |
6 | ТСЖ «Дружба» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Революции, д. 13-34 | (35159)78021 | 2 | 938.90 | 119 |
7 | ЖСК «Машиностроитель» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Кирова, д. 26 | (35159)78021 | 1 | — | — |
8 | ТСЖ «Машиностроитель» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Володарского, д. 76-31 | (35159)78021 | 1 | 5259.70 | 200 |
9 | ТСЖ «Маяк» | р-н. Ашинский, г. Сим, ул. Революции, д. 8-59 | (35159)78021 | 1 | 4478.90 | 163 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |