8-17.15
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Нововоронеж, ул. Аленовская, д. 42 | 2014 | 8 837.70 | — | нет данных |
2 | г. Нововоронеж, ул. Аленовская, д. 44 | 2014 | 4 787.10 | — | нет данных |
3 | г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2 | — | 265.30 | 17 | нет данных |
4 | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 1 | 2011 | 10 690.80 | 156 | нет данных |
5 | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 3 | 2011 | 15 854.50 | 261 | нет данных |
6 | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 5 | — | 9 762.26 | — | нет данных |
7 | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 7 | 2011 | 10 084.60 | 166 | нет данных |
8 | г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 9 | 2013 | 15 520.90 | — | нет данных |
9 | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 2 | 1959 | 565.49 | 31 | нет данных |
10 | г. Нововоронеж, ул. Комсомольская, д. 3 | 1959 | 458.60 | 24 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Кутногорский Александр Викторович08.02.2019 19:22 | Добрый день. Жалуюсь . Победы 16 У нас один подъезд и в нем два лифта. Один лифт совсем не убирается, не убирается уже давно, в углах стен слой грязи. Ездить в нем противно так как вонять стало как в деревенском туалете. Уборщица там наверное совсем не моет. Просьба разобраться в ситуации. Если нужны фото я готов сделать и выслать. |
Александр02.01.2019 12:06 | Здравствуйте. Проживаю по адресу 141 ст.дивизия д5. схожая ситуация с жительницей дома коммунальная 7-проблема с горячей водой. Температура горячей воды, в лучшем случае, составляет 47-50 градусов и это только в период времени с 18 до 22 часов, когда жильцы активно пользуются горячей водой. в остальное время вода бежит холодная, или с температурой не более 37 градусов, при условии что ее необходимо слить в больших количествах, это примерно половина стандартной ванны. по данному поводу неоднократно обращался в диспетчерскую службу, звонил инженеру, который отвечает за наш район-результат отсутствует, обратной связи нет. Обратился к гл.инженеру, результат-2.5 дня с крана бежала вода нужной температуры, а после все стало на свои места. следующий шаг- обращение в жил инспекцию. |
Дарья11.12.2018 20:12 | здравствуйте. я проживаю по адресу коммунальная 7 кв 135. у меня проблема с горячей водой. суть проблемы в том что стояк с горячей водой почти всегда холодный. в связи с этим в ванной постоянно холодно. и что бы из крана пошла горячая вода нужно слить много воды. звоню постоянно в диспетчерскую оставляю заявку, вроде все исправят, но не надолго. меня это очень беспокоит. так как у меня получается что я плачу за горячею воду, а по факту у меня теплая и получается что мне приходиться расходовать больше "горячей" воды . и в подъезде за место стационарных светильников у нас выведены из светильников провод и к нему подключена лампочка. такого быть не должно |
Елена08.05.2018 09:14 | Не производится ремонт протечки моей квартиры по адресу Ломоносова дом 10, кв. 55. Постоянная течь и сырость в углу моей комнаты вредит моему здоровью. Когда управляющая компания будет работать. Жалоба так же отправлена в администрацию города, депутатам, в Мурманскую обл. администрацию, а так же в администрацию президента. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 27 | 28197.30 | 17 |
2 | 1950 – 1959 | 20 | 13633.59 | 559 |
3 | 1960 – 1969 | 25 | 70640.50 | 2840 |
4 | 1970 – 1979 | 83 | 333328.34 | 12892 |
5 | 1980 – 1989 | 75 | 372270.11 | 14505 |
6 | 1990 – 1999 | 33 | 182484.55 | 7426 |
7 | 2000 – 2009 | 1 | 4748.00 | 113 |
8 | 2010 – 2019 | 8 | 69942.20 | 640 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |