понедельник - пятница с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, выходной : суббота, воскресенье, часы личного приёма граждан: каждый понедельник с 14-00 до 19-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Острогожск, ул. 20 лет Октября, д. 1 | 1996 | 1 003.90 | 29 | нет данных |
2 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 149 | 1968 | 648.30 | 23 | нет данных |
3 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 151 | 1965 | 674.90 | 23 | нет данных |
4 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 159 | 1957 | 530.50 | 10 | нет данных |
5 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 161 | 1957 | 416.10 | 8 | нет данных |
6 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 163 | 1958 | 426.10 | 12 | нет данных |
7 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 167 | 1958 | 423.80 | 12 | нет данных |
8 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 169 | 1958 | 420.70 | 12 | нет данных |
9 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 171 | 1973 | 3 573.40 | 136 | нет данных |
10 | г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, д. 175 | 1962 | 1 056.40 | 46 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Александра28.08.2023 10:59 | На ул Комсомольской, в доме 62. 1 подъезд появились тараканы. Ползут в квартиру из вентиляции..наверное из подъезда. Просьба вытравить тараканов. Невозможно жить. Пожалуйста, решите проблему. |
Наталья Александровна Кириченко05.12.2015 21:28 | ООО "УРЭП" В моей квартире находящейся по адресу: Воронежская обл., г.Острогожск, ул. Нарского д. 16 кв. 3, с наступление холодов температура не поднимается выше 16 градусов, в квартире холодно, батареи в комнате и на кухне еле еле теплые. На устные жалобы ООО «УРЭП» не реагирует. Ссылаясь на то что в подъезде тепло. Прошу принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 2 | 560.30 | 26 |
2 | 1910 – 1919 | 17 | 6081.60 | 228 |
3 | 1930 – 1939 | 2 | 693.30 | 29 |
4 | 1940 – 1949 | 2 | 744.30 | 23 |
5 | 1950 – 1959 | 17 | 8203.00 | 243 |
6 | 1960 – 1969 | 49 | 28176.10 | 927 |
7 | 1970 – 1979 | 27 | 42989.87 | 1517 |
8 | 1980 – 1989 | 17 | 24147.24 | 777 |
9 | 1990 – 1999 | 15 | 23838.80 | 779 |
10 | 2000 – 2009 | 1 | 4057.30 | 102 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |