понедельник - пятница . с 8:30 до 17:30 перерыв с 13:00 до 14:00 выходные суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, д. 6 | 1967 | 2 587.00 | 122 | нет данных |
2 | г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, д. 34 | 1960 | 2 866.93 | 168 | нет данных |
3 | г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 4 | 1976 | 9 202.60 | 284 | нет данных |
4 | г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая, д. 6 | 1969 | 4 570.50 | 196 | нет данных |
5 | г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 4 | 1987 | 5 863.30 | 265 | нет данных |
6 | г. Тамбов, ул. 8 Марта, д. 29 | 1970 | 1 939.10 | 120 | нет данных |
7 | г. Тамбов, ул. 8 Марта, д. 31/21 | 1972 | 2 627.70 | 144 | нет данных |
8 | г. Тамбов, ул. 8 Марта, д. 33 "б" | 1972 | 3 374.00 | 231 | нет данных |
9 | г. Тамбов, ул. Агапкина, д. 23 | 2013 | 7 305.40 | 61 | нет данных |
10 | г. Тамбов, ул. Агапкина, д. 23 А | 2013 | 4 651.50 | 27 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сергей26.09.2020 18:58 | Здравствуйте, у меня такой вопрос, кто может сказать, почему по ул. Рылеева дома 55 ,во втором подъезде третий месяц не могут отремонтировать входную дверь в подъезд. |
Сергей13.02.2020 21:26 | Самый обычный день 20.00 вечера-воды нет никакой. Пить хочется-но нету. 20.30-холодная вода пошла. Горячая течет тонкой струйкой-помыться нельзя. И так каждый день. спасибо,что есть электричество, благодаря которому и написан сей опус.. |
антонюк елена николаевна мичуринская 173 корп 2 кв 1203.04.2019 15:17 | потекла труба в подвале.сварили оперативно.но через несколько дней она потекла опять.я понимаю что отопительную систему нужно менять во всем доме но это дело не одного месяца а для этой трубы нужен еще один кусок.ваша мастер-грубиянка собрала в кучу все-и отопление ей мешает и трубы все плохие-лишь бы не делать.я плачу за обслуживание дома-так устраните течь или по такой ерунде нужно жаловаться в жилищную инспекцию. |
Диана17.04.2018 23:24 | Здрасвуйте поставте нам дверь это не вынасимо делить подъезд с наркоманоми и алкашами |
Волкова Лариса Ивановна21.01.2016 21:27 | На протяжении декабря 2015 г. и января 2016 г. отсутствует такая услуга-подогрев воды. Из крана " горячей воды" течет вода комнатной температуры, крайне редко бывает вода около 45-50 градусов, и то утром минут 30, затем снова течет прохладная. Я живу на 2-ом этаже, вода у нас есть постоянно, но горячая вода теперь у нас отсутствует по непонятным причинам, а в квартире стоят счетчики учета. Потеря воды большая, так как сливая воду, пытаемся получить хотя теплую (но безрезультатно) В связи с тем, что я являюсь честным квартиросъемщиком, всегда вовремя оплачиваю коммунальные услуги, я имею права получать те услуги, которые включены в квитанцию. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1690 – 1699 | 1 | 2529.00 | 117 |
2 | 1910 – 1919 | 1 | 3688.80 | 155 |
3 | 1930 – 1939 | 1 | 2601.20 | 104 |
4 | 1950 – 1959 | 1 | 19837.10 | 346 |
5 | 1960 – 1969 | 35 | 120253.55 | 5130 |
6 | 1970 – 1979 | 60 | 269540.21 | 12953 |
7 | 1980 – 1989 | 33 | 316902.72 | 10620 |
8 | 1990 – 1999 | 26 | 158326.77 | 5395 |
9 | 2000 – 2009 | 4 | 23457.70 | 748 |
10 | 2010 – 2019 | 9 | 53706.10 | 678 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |