понедельник - пятница, время работы 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30; часы личного приема граждан 14.00 - 17.00 каждую первую и третью среду месяца.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | д. Перикса, ст. Цна 482км, д. 7 | 1955 | 347.50 | 17 | нет данных |
2 | г. Тамбов, проезд. 1-й Авиационный, д. 29 | 1962 | 167.90 | 7 | нет данных |
3 | г. Тамбов, проезд. 1-й Авиационный, д. 31 | 1962 | 86.20 | 11 | нет данных |
4 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 4 | — | 285.00 | 8 | нет данных |
5 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 4 А | — | 275.30 | 14 | нет данных |
6 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 6 | — | 273.90 | 8 | нет данных |
7 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 6 А | — | 278.70 | 9 | нет данных |
8 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 8 | — | 389.60 | 17 | нет данных |
9 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 8 А | — | 278.40 | 12 | нет данных |
10 | г. Тамбов, проезд. 1-й Почтовый, д. 10 | — | 285.70 | 15 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Сергей16.05.2017 21:02 | Добрый день! В доме 97 по улице Комсомольская, г. Тамбов, появилась трещина со двора от крыши до середины дома, нужно принять меры! |
Тесля светлана николаевна15.10.2016 15:33 | Тамбав-4 дом11 кв46,50,54,58. Не выполняется заявка по отоплению. Батареи холодные. Нобходимо слить, залить заново на крыше, устранить воздушную пробку. Старшая по дому тесля с.н. |
Вероника04.05.2016 14:06 | Пришла счет-квитанция за апрель пер. Ново-Рубежный д.9 3818,93р. где 2247,86р. за отопление. управляющая компания ООО "УК ТИС". Объясните по какой причине мы должны платить за целый месяц отопления, если отопление отключили в начале месяца апреля. Делайте перерасчёт! |
Мария01.05.2016 12:06 | Здравствуйте дорогие работнички УК "ТИС". Пишу вам с просьбой приведите в порядок наш дом,наш двор и обрежьте наконец-то этот сраный козырек над моим окном. Ваше хамское поведение по отношению к нам,налогоплательщикам-отвратное!!! наш дом похож на бомжатник, после так называемого ремонта в подвале каких-то труб ,они уже сломались,а драли с нас по 10 тысяч с собственников.Постоянная невыносимая вонь,колодцы в забитом состоянии, перекошенная лестница,дом обваливается весь. Во дворе детям негде играть, качели допотопные,горка- та вообще всю охоту прокатиться своим видом убийственным отшибает!!!! Урны-это вообще наверное мечта, зато вы богатеете.... ряхи такие сидят в приемной на Карла Маркса, с такими болтами на пальцах,а мы просим всего навсего к себе нормального отношения!Теперь придумали новый вид поборов- установка ОДПУ. На кой хрен он нужен в общежитии? Вы нахальное сборище крохоборов-чинуш. Дерете с нас как с липки,а на наши просьбы даете только отписки. Чтоб к вам ваши дети и внуки так же относились,для отвода глаз. С наилучшими пожеланиями жители дома на 1-ый Авиационный проезд дом 112. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 386 | 134086.76 | 7744 |
2 | 1870 – 1879 | 2 | 1505.00 | 73 |
3 | 1880 – 1889 | 2 | 599.80 | 17 |
4 | 1910 – 1919 | 61 | 19706.97 | 1231 |
5 | 1930 – 1939 | 2 | 1360.80 | 77 |
6 | 1940 – 1949 | 1 | 120.30 | 7 |
7 | 1950 – 1959 | 29 | 11316.91 | 680 |
8 | 1960 – 1969 | 17 | 5146.00 | 317 |
9 | 1970 – 1979 | 15 | 14573.30 | 720 |
10 | 1980 – 1989 | 3 | 1294.30 | 71 |
11 | 1990 – 1999 | 1 | 6525.20 | 282 |
12 | 2000 – 2009 | 1 | 3857.20 | 200 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |