понедельник - пятница, время работы 8.30 - 17.30, 12.30 - 13.30; часы личного приема граждан 9.00 - 12.00 вторник, четверг
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Иваново, ул. Велижская, д. 1 | 2009 | 6 360.00 | — | нет данных |
2 | г. Иваново, ул. Велижская, д. 3 | 2010 | 11 831.00 | — | нет данных |
3 | г. Иваново, ул. Велижская, д. 5 | 2012 | 10 558.40 | — | нет данных |
4 | г. Иваново, ул. Велижская, д. 7 | 2013 | 10 174.00 | — | нет данных |
5 | г. Иваново, ул. Велижская, д. 10б | 2010 | 1 858.80 | — | нет данных |
6 | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114 | 2008 | 20 175.10 | — | нет данных |
7 | г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 2а | 2006 | 6 543.30 | — | нет данных |
8 | г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 4 | 2011 | 10 645.50 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Владислав15.08.2017 19:59 | Здравствуйте, Купил офис, эта компания является УК объекта. После отделки они мне присылают (на Эл. почту) счета за предыдущие 3 месяца. Я позвонил спросил почему. Они говорят, что закон такой, что с момента оформления собственности они имеют право присылать счета по содержанию. Законно-ли это? Так как на объекте все эти 3 месяца не было ни воды, ни горячей ни холодной, уборка не проводилась, лифт до сих пор не работает (зато начисления за его содержание начисляются), вообщем объект полноценно не функционировал. К тому же, они начислили мне пени за неоплату, обосновывая это тем, что у них не было способа со мной связаться, и я должен за это заплатить. У меня создаётся такое впечатление, что они творят беспредел. Спасибо за внимание. |
Алексей20.05.2016 23:45 | Здравствуйте, житель дома г. Иваново по Ул. Свободы 19 второй подъезд.В нашем подъезде неоднократно, можно даже сказать постоянно ломается лифт, сам лично застревал 3 раза это за 2 месяца что живу в доме. А кроме этого через день звоню в компанию т.к лифт не выполняет своё назначение, тоесть не работает. Каждый раз звонил и в ответ на мой вопрос, когда же исправят лифт, операторы отвечали что знают о нашей проблеме и ждут какую- то деталь .Следовательно возникает вопрос, когда же заменят деталь и вообще долго ждать нам придётся. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 – 2009 | 3 | 33078.40 | — |
2 | 2010 – 2019 | 5 | 45067.70 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |