понедельник - пятница, Время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 1 | 1965 | 3 369.30 | 130 | нет данных |
2 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 2 | 1968 | 3 419.80 | 139 | нет данных |
3 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 3 | 1968 | 2 771.20 | 167 | нет данных |
4 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 4 | 1968 | 5 076.80 | 192 | нет данных |
5 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 5 | 1966 | 5 140.50 | 197 | нет данных |
6 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 6 | 1967 | 5 366.00 | 214 | нет данных |
7 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 7 | 1967 | 5 213.00 | 204 | нет данных |
8 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 8 | 1968 | 3 284.30 | 115 | нет данных |
9 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 9 | 1967 | 3 395.80 | 149 | нет данных |
10 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 11 | 1967 | 5 117.80 | 212 | нет данных |
Елена29.12.2016 13:46 | Михаил Федорович, у нас в подъезде входные двери практически не закрываются, от этого в квартирах холодно - д.14 последний подъезд. На дверях есть пружины, но толку от них никакого. Можете ли вы заставить работников УК сделать нормальные крепкие пружины? |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 4 | 2902.60 | 92 |
2 | 1960 – 1969 | 29 | 63944.80 | 2516 |
3 | 1970 – 1979 | 39 | 173582.00 | 6480 |
4 | 1980 – 1989 | 21 | 82325.10 | 3083 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9925.40 | 416 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |