понедельник - пятница, Время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 12 | 1968 | 5 155.10 | 216 | нет данных |
12 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 13 | 1970 | 5 201.00 | 183 | нет данных |
13 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 14 | 1970 | 5 121.50 | 198 | нет данных |
14 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 15 | 1970 | 5 218.60 | 183 | нет данных |
15 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 16 | 1972 | 5 143.00 | 195 | нет данных |
16 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 17 | 1978 | 5 064.70 | 185 | нет данных |
17 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 18 | 1970 | 4 798.50 | 186 | нет данных |
18 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 19 | 1970 | 4 798.80 | 201 | нет данных |
19 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 20 | 1978 | 4 986.60 | 196 | нет данных |
20 | г. Уварово, мкр. 1-й, д. 21 | 1978 | 5 080.50 | 183 | нет данных |
Елена29.12.2016 13:46 | Михаил Федорович, у нас в подъезде входные двери практически не закрываются, от этого в квартирах холодно - д.14 последний подъезд. На дверях есть пружины, но толку от них никакого. Можете ли вы заставить работников УК сделать нормальные крепкие пружины? |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 4 | 2902.60 | 92 |
2 | 1960 – 1969 | 29 | 63944.80 | 2516 |
3 | 1970 – 1979 | 39 | 173582.00 | 6480 |
4 | 1980 – 1989 | 21 | 82325.10 | 3083 |
5 | 1990 – 1999 | 4 | 9925.40 | 416 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |