Пн. - Пт. с 8.00 до 17.00 ( обед : с 12.00 до 13.00); Сб., Вс - выходной .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Иркутск, пер. 15-й Советский, д. 1 | 1989 | 7 456.10 | 349 | нет данных |
2 | г. Иркутск, пер. 15-й Советский, д. 2 | 1971 | 3 044.80 | 137 | нет данных |
3 | г. Иркутск, пер. 15-й Советский, д. 4 | 1983 | 4 944.10 | 277 | нет данных |
4 | г. Иркутск, пер. 15-й Советский, д. 21 | 1962 | 932.60 | 59 | нет данных |
5 | г. Иркутск, пер. 3-й Советский, д. 2 | 1970 | 2 019.50 | 92 | нет данных |
6 | г. Иркутск, пер. 5-й Советский, д. 1, к. а | 1975 | 2 754.30 | 114 | нет данных |
7 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 1 | 1966 | 2 633.60 | 105 | нет данных |
8 | г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 2 | 1968 | 2 093.00 | 93 | нет данных |
9 | г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 4 | 1973 | 2 445.00 | 92 | нет данных |
10 | г. Иркутск, ул. Академика Образцова, д. 7 | 1967 | 2 024.90 | 76 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алевтина10.01.2019 09:29 | по улице Розы Люксембург 223 "А" в конце ноября 2018 года начали замену лифта. В конце декабря работы были закончены, но лифт до сих пор не включили. Я инвалид 2 группы с переломом позвоночника уже третий месяц не могу попасть к врачу, так как живу на 8 этаже и по лестнице ходить не могу. Третий месяц не выхожу из дома. не понятно по чьей вине. Прошу мое сообщение считать официальной жалобой. Взносы в фонд капитального ремонта я оплачиваю своевременно. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 2 | 1692.10 | 82 |
2 | 1950 – 1959 | 4 | 5144.60 | 217 |
3 | 1960 – 1969 | 89 | 293907.47 | 15104 |
4 | 1970 – 1979 | 102 | 408385.50 | 21528 |
5 | 1980 – 1989 | 85 | 402987.90 | 20064 |
6 | 1990 – 1999 | 52 | 180004.59 | 8797 |
7 | 2000 – 2009 | 12 | 34849.40 | 1538 |
8 | 2010 – 2019 | 10 | 30584.03 | 763 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |