понедельник, вторник, четверг, пятница 9.00-13.00, 14.00-18.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 8а | 1917 | 239.00 | 16 | нет данных |
2 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 8б | 1917 | 81.50 | 6 | нет данных |
3 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 13а | 1917 | 52.80 | — | нет данных |
4 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 13б | 1917 | 173.50 | 16 | нет данных |
5 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 15А | — | 106.80 | 8 | нет данных |
6 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 19а | 1917 | 74.10 | 9 | нет данных |
7 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 19Б | — | 123.70 | 10 | нет данных |
8 | г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 25А | — | 277.50 | 10 | нет данных |
9 | г. Иркутск, пер. 2-й Сарайный, д. 8 | 1957 | 89.40 | 8 | нет данных |
10 | г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков, д. 26 | — | 644.20 | 77 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Людмила08.09.2021 03:06 | Обращение! Отправила несколько обращений на электронную почту УК Народная, в том числе директору , ответов нет. Мне необходим ответ, о том какая задолженность, так как от УК звонят оплатить задолженность, ничего не объясняют. Долгов нет, оплату произвожу вовремя. Квартиру получила в августе 2020 -го года , в ноябре уже начали звонить о долге. |
Ирина Николаевна08.12.2020 07:27 | Здравствуйте! Можно узнать есть, ли задолженность по квартире ул П. Красильникова 217кв7/8.Серикова И. Н. И платёжные уведомления отправлять на электронную почту Serikova_irinka@mail.ru Спасибо. |
Елена09.09.2017 08:04 | Ужасная ук народная, до неё ни когда не было проблем с подобным!!! Песок в детскую песочницу ни разу за всё лето так и не превезли даже после заявки! Были не однократно заявки по обрушение фасада на тратурную дорожку, действий с их стороны ни каких не последовало!!! По очистки отдушины/вытяжки в газофицированом доме с марта месяца по два раза в месяц делались заявки, даже разговоры с инженером, ни к каким действиям не привели, сейчас уже сентябрь!!! Писать в прокуратуру? |
Марина21.09.2016 12:43 | УК "Народная" обслуживает детскую площадку, находящуюся рядом с нашим домом, несколько недель не убирают мусор, накопленный в урнах на площадке и около них. Гора пустых пивных бутылок и банок, пакеты, окурки... битые бутылки, стекло...и здесь вынуждены играть наши дети, ужас одним словом! |
светлана07.06.2016 14:14 | Вы когда-нибудь отопление отключите по улице партизанская 83а? на улице июнь,у нас батареи шпарят. Зато утром не дождешься когда холодная вода пробежит из горячего крана,так холодной водой и моемся |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 189 | 79396.01 | 3852 |
2 | 1880 – 1889 | 1 | 256.00 | 16 |
3 | 1900 – 1909 | 2 | 918.90 | 19 |
4 | 1910 – 1919 | 75 | 13808.00 | 921 |
5 | 1920 – 1929 | 1 | 610.50 | 36 |
6 | 1930 – 1939 | 30 | 16641.10 | 772 |
7 | 1940 – 1949 | 15 | 9245.50 | 436 |
8 | 1950 – 1959 | 118 | 76360.70 | 2878 |
9 | 1960 – 1969 | 46 | 33821.57 | 1521 |
10 | 1970 – 1979 | 10 | 27640.00 | 1658 |
11 | 1980 – 1989 | 10 | 30607.50 | 1448 |
12 | 1990 – 1999 | 1 | 2193.60 | 147 |
13 | 2000 – 2009 | 2 | 4636.20 | 67 |
14 | 2010 – 2019 | 5 | 36465.30 | 327 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |