с понедельник а по пятницу с 7:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 2 | 1963 | 2 594.80 | 116 | нет данных |
2 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 2, к. а | 1964 | 4 294.30 | 148 | нет данных |
3 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 4 | 1963 | 2 599.60 | 117 | нет данных |
4 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 6 | 1961 | 2 113.40 | 89 | нет данных |
5 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 8 | 1961 | 2 101.50 | 107 | нет данных |
6 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 10 | 1964 | 2 116.50 | 105 | нет данных |
7 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 12 | 1964 | 2 095.60 | 104 | нет данных |
8 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 14 | 1963 | 2 530.40 | 57 | нет данных |
9 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 16 | 1963 | 2 638.20 | 114 | нет данных |
10 | г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 18 | 1961 | 2 626.70 | 112 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина03.09.2020 14:22 | Здравствуйте. В связи с повышенном количеством тараканов, мышей, прошу Вас провести санобработку и уборку подъездов и, подвалов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск. ул. Сибирских партизан 28 ( находящегося в вашем управлении).О дате проведения данных работ прошу сообщить лично по телефону 89041531703 и по электронной почте kat0905@rambler.ru Санобработку провести в установленной законодательством сроки. А так же представить график санобработки данного дома. Тараканы табуном ходят в подъезде ! |
Виталий10.11.2016 11:34 | Здравствуйте сколько можно терпеть, как наступают холода из холодного крана бежит кипяток! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 53 | 60232.59 | 2563 |
2 | 1940 – 1949 | 16 | 23448.51 | 926 |
3 | 1950 – 1959 | 69 | 92082.55 | 3292 |
4 | 1960 – 1969 | 55 | 149826.43 | 6527 |
5 | 1970 – 1979 | 29 | 120945.57 | 5648 |
6 | 1980 – 1989 | 20 | 124979.31 | 5585 |
7 | 1990 – 1999 | 12 | 46291.49 | 1892 |
8 | 2000 – 2009 | 5 | 14839.20 | 266 |
9 | 2010 – 2019 | 10 | 27928.60 | 455 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |