8-17 понедельник - пятница
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тулун, ул. 40 лет Октября, д. 2 | 1970 | 1 457.00 | 59 | нет данных |
2 | г. Тулун, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 1965 | 1 457.00 | 59 | нет данных |
3 | г. Тулун, ул. Горького, д. 1 | 1962 | 587.00 | — | нет данных |
4 | г. Тулун, ул. Горького, д. 2 | 1952 | 341.00 | 26 | нет данных |
5 | г. Тулун, ул. Горького, д. 3 | 1952 | 360.00 | 23 | нет данных |
6 | г. Тулун, ул. Горького, д. 4 | 1952 | 341.80 | 24 | нет данных |
7 | г. Тулун, ул. Горького, д. 5 | 1952 | 360.00 | 23 | нет данных |
8 | г. Тулун, ул. Горького, д. 8 | 1986 | 790.00 | 28 | нет данных |
9 | г. Тулун, ул. Горького, д. 10 | 1986 | 831.00 | 35 | нет данных |
10 | г. Тулун, ул. Горького, д. 19 | 1980 | 3 427.00 | 133 | нет данных |
Галина Николаевна Постникова20.10.2016 07:01 | 17 октября оформили заявку на замену труб в санузле по Горького,дом 26"а"кв 35 Пришли сантехники ,составили список.включив замену целого унитаза. !8 октября отказались работать в виду объема работы,так как сосед снизу был дома с 12 часов. Условились на 19 октября с 10 часов утра. Появились в 10,35 объявив что у них обед Сосед отпросился с работы,потеряв рабочий день,так как должна быть замена общей трубы. Ждали до 2-х часов дня,так и не появились ваши работники!Позвонили диспетчеру ,что отказываемся от услуг! Вопрос: за свои же деньги и приличные я не могу получить квалифицированную помощь!Живу с 17 октября ,сегодня 20 не пользуясь благоустройством!Жилищную плату оплачивая.Живу в этом доме с начала заселения и с протекающей крышей!Сколько не просили жители жтажа так ее и не отремонтировали!!! |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 5930.00 | 173 |
2 | 1950 – 1959 | 11 | 5551.80 | 228 |
3 | 1960 – 1969 | 18 | 26567.00 | 826 |
4 | 1970 – 1979 | 40 | 99960.20 | 3490 |
5 | 1980 – 1989 | 50 | 164466.50 | 6092 |
6 | 1990 – 1999 | 20 | 55328.60 | 1782 |
7 | 2010 – 2019 | 2 | 3348.00 | 65 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |