вторник - суббота, время работы 8.00-17-00; часы приема граждан 8.00-12.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 131 | 1960 | 832.80 | 35 | нет данных |
2 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 135 | 1960 | 799.10 | 37 | нет данных |
3 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 137 | 1960 | 843.90 | 42 | нет данных |
4 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 139б | 1989 | 4 214.40 | 264 | нет данных |
5 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 201 | 1965 | 3 922.70 | 145 | нет данных |
6 | г. Нальчик, ул. Идарова, д. 205 | 1967 | 3 429.70 | 146 | нет данных |
7 | г. Нальчик, ул. Кирова, д. 335 | 1959 | 595.12 | 25 | нет данных |
8 | г. Нальчик, ул. Кирова, д. 337 | 1959 | 1 000.80 | 50 | нет данных |
9 | г. Нальчик, пер. Кооперативный, д. 2 | 1969 | 3 419.60 | 114 | нет данных |
10 | г. Нальчик, ул. Крылова, д. 9а | 1976 | 3 704.40 | 164 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Иван18.06.2019 17:17 | Стоит дверь с кодом на Щаденко 24 подъезд 2, нет доводчика который должен закрывать дверь,она же в свою очередь не закрывается. Подъезд не убирается,нет ремонта. Скамейки не крашены,бордюры не крашеные,кусты в порядок не приведены. Лампочки в подъезде люди меняют сами,а за что тогда платить вам?! Сделайте что-нибудь. Жильцы перестанут вам платить |
Фатима13.06.2017 16:27 | Толпа бездельников , которые не вылолняют свою работу, управы на них нет директор Хамуков благополучно собирает себе деньги под матрас, ездиет на дорогой машине, что ему до людей, дворов, подъездов. Не могут граммотно собирать с людей доли . |
марина29.06.2016 23:00 | ПЫТАЮСЬ ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА КВАРТИРУ, В КВИТАНЦИЯХ НЕТ РЕКВИЗИТОВ БАНКА, КАК В 21 ВЕКЕ ТАКАОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ВОПРОС, КУДА ИДУТ И КАК РАСХОДУЮТСЯ СРЕДСТВА ? ПОЧЕМУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНКОНЛАЙН. ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ НА КВИТАНЦИЯХ В Г. НАЛЬЧИК ПО УЛ. ИДАРОВА (БЫВШАЯ ГАГАРИНА) ИЗ РЕКВИЗИТОВ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ , ИНН, СЧЕТ, САЙТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ(ГДЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 7 | 4476.12 | 160 |
2 | 1960 – 1969 | 14 | 40367.90 | 1526 |
3 | 1970 – 1979 | 3 | 8908.70 | 365 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 26761.80 | 1160 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 5658.00 | 193 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |