8:00-12:00, 13:00-17:00, часы личного приема граждан с 13:00-17:00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Звездный, ул. Горького, д. 2 | 1958 | 132.00 | 8 | нет данных |
| 2 | п. Звездный, ул. Горького, д. 4 | 1958 | 132.00 | 7 | нет данных |
| 3 | п. Звездный, ул. Горького, д. 6 | 1958 | 131.00 | 2 | нет данных |
| 4 | п. Звездный, ул. Горького, д. 8 | 1958 | 131.00 | 8 | нет данных |
| 5 | п. Звездный, ул. Горького, д. 12 | 1958 | 132.00 | 3 | нет данных |
| 6 | п. Звездный, ул. Горького, д. 14 | 1958 | 132.00 | 3 | нет данных |
| 7 | п. Звездный, ул. Дзержинского, д. 1 | 1958 | 131.00 | 6 | нет данных |
| 8 | п. Звездный, ул. Дзержинского, д. 2 | 1958 | 131.00 | 4 | нет данных |
| 9 | п. Звездный, ул. Дзержинского, д. 3 | 1958 | 132.00 | 5 | нет данных |
| 10 | п. Звездный, ул. Дзержинского, д. 4 | 1958 | 71.00 | 5 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 – 1959 | 32 | 6364.50 | 293 |
| 2 | 1960 – 1969 | 16 | 18247.70 | 985 |
| 3 | 1980 – 1989 | 1 | 2618.40 | 126 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |