вторник, четверг - с 9-00 до 19-00. Приём граждан с 14-00 по 18-00 часов. среда, пятница - с 9-00. до 18-00. суббота с 9-00 до 15-00. обед енный перерыв с 13-00 до 14-00. Круглосуточная диспетчер ская аварийно-ремонтной службы: 560-550, 560-245, 89062377347ООО "ГАС" ул. Чайковского, 12-18
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Калининград, ул. Адмирала Макарова, д. 1/9 | 1987 | 9 661.40 | 418 | нет данных |
2 | г. Калининград, ул. Адмирала Макарова, д. 2 | 1987 | 4 745.70 | 166 | нет данных |
3 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 1/5 | 1961 | 1 349.90 | 19 | нет данных |
4 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 11/15 | — | 1 334.10 | 48 | нет данных |
5 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 105а | 1979 | 2 077.40 | 184 | нет данных |
6 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 105б | 1979 | 2 095.30 | 113 | нет данных |
7 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 117/123 | — | — | — | нет данных |
8 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 179б | 1945 | 214.70 | 9 | нет данных |
9 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 57 | 2008 | 3 405.80 | 139 | нет данных |
10 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 59 | 2008 | 6 483.00 | 245 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
вера13.10.2024 12:27 | Обращаюсь к вам с жалобой, на УК ЖЭУ 23, надеюсь на помощь на мое обращение. Подключено отопление 11.10.2024 в том числе наш дом по адресу Артиллерийская 57 я живу на 9 этаже кв 67, в настоящее время нет тепла, холодные батареи. все от меня зависящее я выполняю, сливаю воду с батарей (развоздушиваю систему) результата нет, приходил мастер от ЖЭУ, Александр, ничем не помог. Проблема возникает каждый год при подключении тепла в МОЮ КВАРТИРУ. И без помощи мастеров не обходится. Я пенсионерка, вдова участника ВОВ почтенного возраста, нуждаясь в помощи в этом вопросе. прощу обратить внимание на мою жалобу и оказать помощь. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | 1334.10 | 48 |
2 | 1940 – 1949 | 38 | 26865.44 | 831 |
3 | 1960 – 1969 | 4 | 4604.80 | 148 |
4 | 1970 – 1979 | 11 | 42404.40 | 2084 |
5 | 1980 – 1989 | 30 | 126685.13 | 5509 |
6 | 1990 – 1999 | 4 | 6890.10 | 299 |
7 | 2000 – 2009 | 4 | 15488.40 | 639 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |