Будние дни: понедельник, среда, с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 вторник, четверг с 9.00 до 19.00 суббота с 9:00-15:00 обед : 13.00 – 14.00 часы личного приема граждан:Генеральный директор - вторник, с 14:00 - 17:00 Прием по записи по тел. 697155 паспортный стол - вторник, четверг 15:00-19:00, суббота 9:00-15:00Бухгалтерия - вторник, четверг 15:00-19:00, суббота 9:00-15:00Технический отдел - ежедневно ( понедельник, среда 9:00-18:00, вторник, четверг 15:00-18:00, пятница с 9.00-17.00) обед енный перерыв 13:00-1
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 14 | 1945 | 118.00 | 5 | нет данных |
12 | г. Калининград, ул. Аэропортная, д. 1 | 1945 | 53.70 | 3 | нет данных |
13 | г. Калининград, ул. Балтийская, д. 5_15 | 1945 | 4 541.00 | 160 | нет данных |
14 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 14 | 1945 | 90.00 | 8 | нет данных |
15 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 15 | 1945 | 71.70 | 4 | нет данных |
16 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 24 | 1945 | 66.00 | 6 | нет данных |
17 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 26 | 1945 | 42.00 | 3 | нет данных |
18 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 40 | 1945 | 68.90 | 3 | нет данных |
19 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 47 | 1945 | 65.80 | 6 | нет данных |
20 | г. Калининград, ул. Барклая де Толли, д. 60 | 1945 | 32.60 | 5 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена эдуардовна Черных15.07.2022 11:58 | прошу спилить дерево . что растет под окном. Я живу на первом этаже. в квартире темно и сыро. Ветки деревьев не пропускают солнечный свет. В дождь угол в комнате мокнет. Так как швы между панелями вымывает вода .что течет с дерева на дом. Адрес; г. Калининград ул. Полковника Ефремова дом 9 кв 17 |
Елена эдуардовна Черных15.06.2022 11:25 | я собственик квартиры по ул. Полковника Ефремова дом 9 кв .17 на первом этаже. Соседи из квартиры 21 что этажом выше. заливают меня уже не первый раз. Требую вызова мастера для составления акта и установить причину протечки. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 38 | 8192.50 | 370 |
2 | 190 – 199 | 1 | 142.80 | 5 |
3 | 1640 – 1649 | 1 | 133.30 | 10 |
4 | 1940 – 1949 | 402 | 95439.36 | 4648 |
5 | 1950 – 1959 | 8 | 2771.00 | 197 |
6 | 1960 – 1969 | 4 | 788.30 | 39 |
7 | 1970 – 1979 | 1 | 36.00 | 3 |
8 | 1980 – 1989 | 3 | 2208.00 | 148 |
9 | 1990 – 1999 | 2 | 3651.80 | 160 |
10 | 2000 – 2009 | 3 | 18658.90 | 341 |
11 | 2010 – 2019 | 3 | 2573.00 | — |
12 | 11940 – 11949 | 1 | 180.00 | 11 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |