Будние дни: понедельник, среда, с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 вторник, четверг с 9.00 до 19.00 суббота с 9:00-15:00 обед : 13.00 – 14.00 часы личного приема граждан:Генеральный директор - вторник, с 14:00 - 17:00 Прием по записи по тел. 697155 паспортный стол - вторник, четверг 15:00-19:00, суббота 9:00-15:00Бухгалтерия - вторник, четверг 15:00-19:00, суббота 9:00-15:00Технический отдел - ежедневно ( понедельник, среда 9:00-18:00, вторник, четверг 15:00-18:00, пятница с 9.00-17.00) обед енный перерыв 13:00-1
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15 | 1945 | 497.00 | 27 | нет данных |
22 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 5 | 1945 | 198.60 | 10 | нет данных |
23 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 12 | 1945 | 444.00 | 16 | нет данных |
24 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 13 | 1945 | 155.90 | 11 | нет данных |
25 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 24 | 1945 | 172.00 | 7 | нет данных |
26 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 28 | 1945 | 146.00 | 5 | нет данных |
27 | г. Калининград, ул. Береговая, д. 38 | — | 221.00 | 11 | нет данных |
28 | г. Калининград, пер. Береговой, д. 1 | 1945 | 257.80 | 3 | нет данных |
29 | г. Калининград, пер. Береговой, д. 8 | 1945 | 190.00 | 8 | нет данных |
30 | г. Калининград, ул. Богатырская, д. 1_3 | 1945 | 250.00 | 23 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена эдуардовна Черных15.07.2022 11:58 | прошу спилить дерево . что растет под окном. Я живу на первом этаже. в квартире темно и сыро. Ветки деревьев не пропускают солнечный свет. В дождь угол в комнате мокнет. Так как швы между панелями вымывает вода .что течет с дерева на дом. Адрес; г. Калининград ул. Полковника Ефремова дом 9 кв 17 |
Елена эдуардовна Черных15.06.2022 11:25 | я собственик квартиры по ул. Полковника Ефремова дом 9 кв .17 на первом этаже. Соседи из квартиры 21 что этажом выше. заливают меня уже не первый раз. Требую вызова мастера для составления акта и установить причину протечки. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 38 | 8192.50 | 370 |
2 | 190 – 199 | 1 | 142.80 | 5 |
3 | 1640 – 1649 | 1 | 133.30 | 10 |
4 | 1940 – 1949 | 402 | 95439.36 | 4648 |
5 | 1950 – 1959 | 8 | 2771.00 | 197 |
6 | 1960 – 1969 | 4 | 788.30 | 39 |
7 | 1970 – 1979 | 1 | 36.00 | 3 |
8 | 1980 – 1989 | 3 | 2208.00 | 148 |
9 | 1990 – 1999 | 2 | 3651.80 | 160 |
10 | 2000 – 2009 | 3 | 18658.90 | 341 |
11 | 2010 – 2019 | 3 | 2573.00 | — |
12 | 11940 – 11949 | 1 | 180.00 | 11 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |