понедельник - пятница : с 8.00 до 17.00 перерыв : с 12.00 до 13.00 суббота, воскресенье - выходной день Прием граждан директором компании по личным вопросам: каждую среду с 15:00 до 17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
101 | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 | 1966 | 390.70 | 21 | нет данных |
102 | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1, к. а | 1979 | 1 028.30 | 74 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина30.07.2024 16:06 | Здравствуйте ,меня зовут Екатерина ,я проживаю в Невинномысске по улице Менделеева 26. Я хочу сообщить вам ,что уборка в подъезде не осуществляется целый месяц ,прошу принять соответствующие меры . |
Инна16.10.2023 18:42 | Вы там что совсем охренели??? Ваши слесаря! 4 дня Менделеева 48а дом сидит без горячей воды. Совесть хоть имейте, никто за отопление уже даже не говорит, дайте людям горячую воду. В доме полно маленьких детей, вода ледяная течет с крана. Не думайте, так вам это не пройдет! Обратились в Краевой центр с жалобой на ваших работников. |
Марина Анатольевна02.08.2022 13:08 | Добрый день! Срочно решите вопрос с течью по ул. Гагарина дом 22, кв.20 (вторые сутки течет вода), ума не хватает у ваших (выпивших) слесарей перекрыть воду, пока я не попросила сегодня (02.08.2022). Полнейшее бездействие как вчера, так и сегодня! Жду ответа и результата! Затоплена кв.17, магазин читай город. Жалоба на ваше бездействие отправлена в администрацию города. Срочно прошу принять меры и откачать воду в кв.20. Мой тел. 8-928-3434-128. |
Наталья10.01.2017 15:20 | Здравствуйте. Я неоднократно обращалась в управляющую компанию, т.к. в ванной комнате до сих пор не работает полотенцесушитель. 10.01.2017 очередной раз зашла в компанию, меня адресовали другой, достаточно возмущенной женщине, которая озвучила целый список пунктов, которые мне необходимо выполнить и вообще я не по адресу. И вопрос: "Большая часть отопительного сезона позади, а мы мерзнем, почему"? При этом коммунальные услуги оплачиваются нами вовремя и в полном объеме, а результата деятельности данной компании я не вижу. Хотелось бы уточнить, когда решиться данная проблема? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 599.60 | 23 |
2 | 1950 – 1959 | 19 | 27695.10 | 864 |
3 | 1960 – 1969 | 40 | 93119.50 | 3835 |
4 | 1970 – 1979 | 27 | 81492.40 | 3583 |
5 | 1980 – 1989 | 15 | 22637.00 | 1165 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |